7kW ~ 22kW
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Datasheet | Mfano | Kiwango cha EU | |||
Nguvu iliyokadiriwa | Nguvu iliyokadiriwa | 7kW | Portable-7kW | 11kW | 22kW |
Pembejeo | Usambazaji wa nguvu | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Voltage iliyokadiriwa | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Imekadiriwa sasa | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Mara kwa mara | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Pato | Voltage ya pato | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Upeo wa sasa | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Nguvu iliyokadiriwa | 7kW | 7kW | 11kW | 22kW | |
Kiunganishi cha malipo | Aina 2 Socket | Aina 2 Socket | Aina 2 Socket | Aina 2 Socket | |
Interface ya mtumiaji | Kufungwa | plastiki | plastiki | Chuma cha mabati | Chuma cha mabati |
Jopo la mbele | plastiki | plastiki | Glasi ya joto | Glasi ya joto | |
Maonyesho ya LCD | 4.3inch | 2.4inch | 4.3inch | 4.3inch | |
Msomaji wa RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 a | MIFARE ISO/IEC 14443 a | MIFARE ISO/IEC 14443 a | MIFARE ISO/IEC 14443 a | |
Mawasiliano | Njia ya kuanza | Kadi ya kuziba/RFID | Kadi ya kuziba/RFID | PUGHA & PLAY/RFID kadi/programu | PUGHA & PLAY/RFID kadi/programu |
Kuacha dharura | Ndio | Hapana | Hapana | Hapana | |
Mita ya nishati | Ndio | Ndio | Hapana | Hapana | |
Mawasiliano (hiari) | Wifi | Ndio | Ndio | Ndio | Ndio |
Ethernet | Hiari | Hiari | Hiari | Hiari | |
3g/4g | Hiari | Hiari | Hiari | Hiari | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Hiari) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Hiari) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Hiari) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Hiari) | |
Usalama | RCD | 30mA aina A + 6mA DC | 30mA aina A + 6mA DC | 30mA aina A + 6mA DC | 30mA aina A + 6mA DC |
Ulinzi wa ingress | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Ulinzi wa athari | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Ulinzi wa umeme | Juu ya ulinzi wa sasa, ulinzi wa mabaki ya sasa, kinga fupi ya mzunguko, ulinzi wa ardhi, ulinzi wa upasuaji, zaidi/chini ya ulinzi wa voltage, juu ya ulinzi wa joto, ulinzi wa CP | Juu ya ulinzi wa sasa, ulinzi wa mabaki ya sasa, kinga fupi ya mzunguko, ulinzi wa ardhi, ulinzi wa upasuaji, zaidi/chini ya ulinzi wa voltage, juu ya ulinzi wa joto, ulinzi wa CP | Juu ya ulinzi wa sasa, ulinzi wa mabaki ya sasa, kinga fupi ya mzunguko, ulinzi wa ardhi, kinga ya upasuaji, zaidi/chini ya kinga ya voltage, juu ya ulinzi wa joto | Juu ya ulinzi wa sasa, ulinzi wa mabaki ya sasa, kinga fupi ya mzunguko, ulinzi wa ardhi, kinga ya upasuaji, zaidi/chini ya kinga ya voltage, juu ya ulinzi wa joto | |
Udhibitisho | Ce | Ce | Ce | Ce | |
Kiwango cha udhibitisho | IEC 62196 Aina2 | IEC 62196 Aina2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Mazingira | Dhamana | Miaka 2 | Miaka 2 | Miaka 2 | Miaka 2 |
Ufungaji | Wall-mlima/pole-mlima | Wall-mlima/pole-mlima | Wall-mlima/pole-mlima | Wall-mlima/pole-mlima | |
Joto la kazi | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Unyevu wa kazi | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Urefu wa kazi | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Kifurushi | Vipimo vya bidhaa | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
Vipimo vya kifurushi | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
Uzito wa wavu | 4.5kg | 3.9kg | 5.1kg | 5.1kg | |
Uzito wa jumla | 5.35kg | 4.5kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Kifurushi cha nje | Carton | Carton | Carton | Carton |
Maelezo