7kW ~ 22 kW
Csillagja az erőt
Elérhetőség: | |
---|---|
Termékleírás
Paraméterek
Adatlap | Modell | EU -szabvány | |||
Névleges teljesítmény | Névleges teljesítmény | 7 kW | Hordozható-7KW | 11 kW | 22 kW |
Bemenet | Tápegység | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Névleges feszültség | 230 V AC | 230 V AC | 400 V -os AC | 400 V -os AC | |
Névleges áram | 32a | 32a | 16a. | 32a | |
Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Kibocsátás | Kimeneti feszültség | 230 V AC | 230 V AC | 400 V -os AC | 400 V -os AC |
Maximális áram | 32a | 32a | 16a. | 32a | |
Névleges teljesítmény | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 22 kW | |
Töltőcsatlakozó | 2. típusú aljzat | 2. típusú aljzat | 2. típusú aljzat | 2. típusú aljzat | |
Felhasználói felület | Tartás | műanyag | műanyag | Galvanizált acél | Galvanizált acél |
Előlap | műanyag | műanyag | Temperpohár | Temperpohár | |
LCD kijelző | 4,3 hüvelyk | 2,4 hüvelyk | 4,3 hüvelyk | 4,3 hüvelyk | |
RFID Reader | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Kommunikáció | Indító mód | Dugó/rfid kártya | Dugó/rfid kártya | Plug & play/rfid kártya/alkalmazás | Plug & play/rfid kártya/alkalmazás |
Vészmegállás | Igen | NEM | NEM | NEM | |
Energiamérő | Igen | Igen | NEM | NEM | |
Kommunikáció (opcionális) | Wifi | Igen | Igen | Igen | Igen |
Ethernet | Választható | Választható | Választható | Választható | |
3G/4G | Választható | Választható | Választható | Választható | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcionális) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcionális) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcionális) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcionális) | |
Biztonság | RCD | 30MA A típusú + 6MA DC | 30MA A típusú + 6MA DC | 30MA A típusú + 6MA DC | 30MA A típusú + 6MA DC |
Behatolás védelme | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Ütközésvédelem | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |
Elektromos védelem | A jelenlegi védelem, a maradék áramvédelem, a rövidzárlat védelme, a talajvédelem, a túlfeszültség -védelem, a feszültségvédelem, a hőmérséklet védelme, a CP védelme | A jelenlegi védelem, a maradék áramvédelem, a rövidzárlat védelme, a talajvédelem, a túlfeszültség -védelem, a feszültségvédelem, a hőmérséklet védelme, a CP védelme | A jelenlegi védelem, a maradék áramvédelem, a rövidzárlat védelme, a talajvédelem, a túlfeszültség -védelem, a feszültségvédelem, a hőmérséklet védelme felett | A jelenlegi védelem, a maradék áramvédelem, a rövidzárlat védelme, a talajvédelem, a túlfeszültség -védelem, a feszültségvédelem, a hőmérséklet védelme felett | |
Tanúsítvány | CE | CE | CE | CE | |
Tanúsítási szabvány | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Környezet | Garancia | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év |
Telepítés | Falra szerelhető/pólusra szerelhető | Falra szerelhető/pólusra szerelhető | Falra szerelhető/pólusra szerelhető | Falra szerelhető/pólusra szerelhető | |
Munkahőmérséklet | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Munka páratartalma | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Munkaerő -magasság | <2000 m | <2000 m | <2000 m | <2000 m | |
Csomag | Termékdimenzió | 400*210*100 mm (H*W*D) | 240*110*80 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) |
Csomagméret | 520*310*230 mm (H*W*D) | 365*365*140 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | |
Háló súlya | 4,5 kg | 3,9 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | |
Bruttó súly | 5,35 kg | 4,5 kg | 6.37 kg | 6.37 kg | |
Külső csomag | Kartondoboz | Kartondoboz | Kartondoboz | Kartondoboz |
Részletek