7KW ~ 22KW
فورس کو اسٹار کریں
دستیابی: | |
---|---|
مصنوعات کی تفصیل
پیرامیٹرز
ڈیٹاشیٹ | ماڈل | EU معیار | |||
درجہ بندی کی طاقت | درجہ بندی کی طاقت | 7kw | پورٹیبل -7 کلو واٹ | 11 کلو واٹ | 22KW |
ان پٹ | بجلی کی فراہمی | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
ریٹیڈ وولٹیج | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
موجودہ ریٹیڈ | 32A | 32A | 16A | 32A | |
تعدد | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
آؤٹ پٹ | آؤٹ پٹ وولٹیج | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
زیادہ سے زیادہ موجودہ | 32A | 32A | 16A | 32A | |
درجہ بندی کی طاقت | 7kw | 7kw | 11 کلو واٹ | 22KW | |
چارج کنیکٹر | ٹائپ 2 ساکٹ | ٹائپ 2 ساکٹ | ٹائپ 2 ساکٹ | ٹائپ 2 ساکٹ | |
یوزر انٹرفیس | دیوار | پلاسٹک | پلاسٹک | جستی اسٹیل | جستی اسٹیل |
فرنٹ پینل | پلاسٹک | پلاسٹک | غصہ گلاس | غصہ گلاس | |
LCD ڈسپلے | 4.3inch | 2.4inch | 4.3inch | 4.3inch | |
آریفآئڈی ریڈر | Mifare iso/IEC 14443 a | Mifare iso/IEC 14443 a | Mifare iso/IEC 14443 a | Mifare iso/IEC 14443 a | |
مواصلات | اسٹارٹ موڈ | پلگ/آر ایف آئی ڈی کارڈ | پلگ/آر ایف آئی ڈی کارڈ | پلگ اینڈ پلے/آر ایف آئی ڈی کارڈ/ایپ | پلگ اینڈ پلے/آر ایف آئی ڈی کارڈ/ایپ |
ایمرجنسی اسٹاپ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں | |
انرجی میٹر | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں | |
مواصلات (اختیاری) | وائی فائی | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
ایتھرنیٹ | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
3G/4G | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 اختیاری) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 اختیاری) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 اختیاری) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 اختیاری) | |
حفاظت | آر سی ڈی | 30 ایم اے ٹائپ اے + 6 ایم اے ڈی سی | 30 ایم اے ٹائپ اے + 6 ایم اے ڈی سی | 30 ایم اے ٹائپ اے + 6 ایم اے ڈی سی | 30 ایم اے ٹائپ اے + 6 ایم اے ڈی سی |
انگریز سے بچاؤ | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
اثر سے بچاؤ | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
برقی تحفظ | موجودہ تحفظ سے زیادہ ، بقایا موجودہ تحفظ ، شارٹ سرکٹ پروٹیکشن ، گراؤنڈ پروٹیکشن ، اضافے سے تحفظ ، اوور/انڈر وولٹیج تحفظ ، درجہ حرارت کے تحفظ سے زیادہ ، سی پی تحفظ | موجودہ تحفظ سے زیادہ ، بقایا موجودہ تحفظ ، شارٹ سرکٹ پروٹیکشن ، گراؤنڈ پروٹیکشن ، اضافے سے تحفظ ، اوور/انڈر وولٹیج تحفظ ، درجہ حرارت کے تحفظ سے زیادہ ، سی پی تحفظ | موجودہ تحفظ سے زیادہ ، بقایا موجودہ تحفظ ، شارٹ سرکٹ تحفظ ، زمینی تحفظ ، اضافے سے تحفظ ، درجہ حرارت کے تحفظ سے زیادہ/وولٹیج کے تحفظ سے زیادہ/ | موجودہ تحفظ سے زیادہ ، بقایا موجودہ تحفظ ، شارٹ سرکٹ تحفظ ، زمینی تحفظ ، اضافے سے تحفظ ، درجہ حرارت کے تحفظ سے زیادہ/وولٹیج کے تحفظ سے زیادہ/ | |
سرٹیفیکیشن | عیسوی | عیسوی | عیسوی | عیسوی | |
سرٹیفیکیشن کا معیار | IEC 62196 ٹائپ 2 | IEC 62196 ٹائپ 2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
ماحول | وارنٹی | 2 سال | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
تنصیب | وال ماؤنٹ/قطب ماؤنٹ | وال ماؤنٹ/قطب ماؤنٹ | وال ماؤنٹ/قطب ماؤنٹ | وال ماؤنٹ/قطب ماؤنٹ | |
کام کا درجہ حرارت | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
کام کی نمی | 5 ٪ ~ 95 ٪ | 5 ٪ ~ 95 ٪ | 5 ٪ ~ 95 ٪ | 5 ٪ ~ 95 ٪ | |
کام کی اونچائی | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
پیکیج | مصنوعات کی جہت | 400*210*100 ملی میٹر (H*W*D) | 240*110*80 ملی میٹر (H*W*D) | 313*246*100 ملی میٹر (H*W*D) | 313*246*100 ملی میٹر (H*W*D) |
پیکیج کے طول و عرض | 520*310*230 ملی میٹر (H*W*D) | 365*365*140 ملی میٹر (H*W*D) | 520*310*230 ملی میٹر (H*W*D) | 520*310*230 ملی میٹر (H*W*D) | |
خالص وزن | 4.5 کلو گرام | 3.9 کلوگرام | 5.1 کلوگرام | 5.1 کلوگرام | |
مجموعی وزن | 5.35 کلوگرام | 4.5 کلو گرام | 6.37 کلوگرام | 6.37 کلوگرام | |
بیرونی پیکیج | کارٹن | کارٹن | کارٹن | کارٹن |
تفصیلات