7kw ~ 22kw
Bituin ang puwersa
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Mga parameter
Datasheet | Modelo | Pamantayan sa EU | |||
Na -rate na kapangyarihan | Na -rate na kapangyarihan | 7kw | Portable-7kw | 11kw | 22kw |
Input | Power Supply | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Na -rate na boltahe | 230V AC | 230V AC | 400V ac | 400V ac | |
Na -rate na kasalukuyang | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Kadalasan | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Output | Boltahe ng output | 230V AC | 230V AC | 400V ac | 400V ac |
Pinakamataas na kasalukuyang | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Na -rate na kapangyarihan | 7kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Charge Connector | Type 2 socket | Type 2 socket | Type 2 socket | Type 2 socket | |
Interface ng gumagamit | Enclosure | plastik | plastik | Galvanized Steel | Galvanized Steel |
Front panel | plastik | plastik | Temperatro ng baso | Temperatro ng baso | |
LCD display | 4.3inch | 2.4inch | 4.3inch | 4.3inch | |
RFID Reader | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Komunikasyon | Start Mode | Plug/RFID card | Plug/RFID card | Plug & Play/RFID card/app | Plug & Play/RFID card/app |
Huminto sa emerhensiya | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | |
Enerhiya meter | Oo | Oo | Hindi | Hindi | |
Komunikasyon (Opsyonal) | Wifi | Oo | Oo | Oo | Oo |
Ethernet | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
3G/4G | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opsyonal) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opsyonal) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opsyonal) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opsyonal) | |
Kaligtasan | RCD | 30mA type A + 6mA DC | 30mA type A + 6mA DC | 30mA type A + 6mA DC | 30mA type A + 6mA DC |
Proteksyon ng Ingress | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Proteksyon ng epekto | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Proteksyon ng Elektriko | Sa paglipas ng kasalukuyang proteksyon, natitirang kasalukuyang proteksyon, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa lupa, proteksyon ng pag -surge, higit sa/ilalim ng proteksyon ng boltahe, higit sa proteksyon ng temperatura, proteksyon ng CP | Sa paglipas ng kasalukuyang proteksyon, natitirang kasalukuyang proteksyon, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa lupa, proteksyon ng pag -surge, higit sa/ilalim ng proteksyon ng boltahe, higit sa proteksyon ng temperatura, proteksyon ng CP | Sa paglipas ng kasalukuyang proteksyon, natitirang kasalukuyang proteksyon, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa lupa, proteksyon ng pag -surge, higit sa/ilalim ng proteksyon ng boltahe, higit sa proteksyon ng temperatura | Sa paglipas ng kasalukuyang proteksyon, natitirang kasalukuyang proteksyon, proteksyon ng maikling circuit, proteksyon sa lupa, proteksyon ng pag -surge, higit sa/ilalim ng proteksyon ng boltahe, higit sa proteksyon ng temperatura | |
Sertipikasyon | Ce | Ce | Ce | Ce | |
Pamantayan sa Sertipikasyon | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Kapaligiran | Warranty | 2 taon | 2 taon | 2 taon | 2 taon |
Pag -install | Wall-mount/poste-mount | Wall-mount/poste-mount | Wall-mount/poste-mount | Wall-mount/poste-mount | |
Temperatura ng trabaho | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Kahalumigmigan sa trabaho | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Altitude ng trabaho | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Package | Dimensyon ng produkto | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
Dimensyon ng Package | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
Net weight | 4.5kg | 3.9kg | 5.1kg | 5.1kg | |
Gross weight | 5.35kg | 4.5kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Panlabas na pakete | Karton | Karton | Karton | Karton |
Mga detalye