7kw ~ 22kw
Stjerne styrken
Tilgjengelighet: | |
---|---|
Produktbeskrivelse
Parametere
Datablad | Modell | EU -standard | |||
Rangert kraft | Rangert kraft | 7kw | Portable-7KW | 11kw | 22kw |
Inngang | Strømforsyning | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Nominell spenning | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Rangert strøm | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Hyppighet | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Produksjon | Utgangsspenning | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Maksimal strøm | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Rangert kraft | 7kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Ladekontakt | Type 2 -stikkontakt | Type 2 -stikkontakt | Type 2 -stikkontakt | Type 2 -stikkontakt | |
Brukergrensesnitt | Innkapsling | plast | plast | Galvanisert stål | Galvanisert stål |
Frontpanel | plast | plast | Temperament glass | Temperament glass | |
LCD -skjerm | 4.3inch | 2,4 tommer | 4.3inch | 4.3inch | |
RFID -leser | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Kommunikasjon | Startmodus | Plug/RFID -kort | Plug/RFID -kort | Plug & Play/RFID -kort/app | Plug & Play/RFID -kort/app |
Nødstopp | Ja | INGEN | INGEN | INGEN | |
Energimåler | Ja | Ja | INGEN | INGEN | |
Kommunikasjon (valgfritt) | Wifi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | |
3G/4G | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Valgfritt) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Valgfritt) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Valgfritt) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Valgfritt) | |
Sikkerhet | RCD | 30MA Type A + 6MA DC | 30MA Type A + 6MA DC | 30MA Type A + 6MA DC | 30MA Type A + 6MA DC |
Inntrengningsbeskyttelse | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Effektbeskyttelse | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektrisk beskyttelse | Over gjeldende beskyttelse, gjenværende strømbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, bakkebeskyttelse, overspenningsbeskyttelse, over/under spenningsbeskyttelse, over temperaturbeskyttelse, CP -beskyttelse | Over gjeldende beskyttelse, gjenværende strømbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, bakkebeskyttelse, overspenningsbeskyttelse, over/under spenningsbeskyttelse, over temperaturbeskyttelse, CP -beskyttelse | Over gjeldende beskyttelse, gjenværende strømbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, bakkebeskyttelse, overspenningsbeskyttelse, over/under spenningsbeskyttelse, over temperaturbeskyttelse | Over gjeldende beskyttelse, gjenværende strømbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, bakkebeskyttelse, overspenningsbeskyttelse, over/under spenningsbeskyttelse, over temperaturbeskyttelse | |
Sertifisering | CE | CE | CE | CE | |
Sertifiseringsstandard | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Miljø | Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
Installasjon | Veggmontering/polmontering | Veggmontering/polmontering | Veggmontering/polmontering | Veggmontering/polmontering | |
Arbeidstemperatur | -30ºC ~+50 ºC | -30ºC ~+50 ºC | -30ºC ~+50 ºC | -30ºC ~+50 ºC | |
Arbeidsfuktighet | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Arbeidshøyde | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pakke | Produktdimensjon | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
Pakkedimensjon | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
Nettovekt | 4,5 kg | 3,9 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | |
Brutto vekt | 5,35 kg | 4,5 kg | 6,37 kg | 6,37 kg | |
Ekstern pakke | Kartong | Kartong | Kartong | Kartong |
Detaljer