7KW ~ 22KW
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Parameters
Datablad | Model | Eu standaard | |||
Gegradeerde krag | Gegradeerde krag | 7KW | Draagbaar-7kw | 11kw | 22kW |
Inset lewer | Kragvoorsiening | 1p+n+PE | 1p+n+PE | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Gegradeerde spanning | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Gegradeerde stroom | 32A | 32A | 16a | 32A | |
Frekwensie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Produksie | Uitsetspanning | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Maksimum stroom | 32A | 32A | 16a | 32A | |
Gegradeerde krag | 7KW | 7KW | 11kw | 22kW | |
Laai aansluiting | Tipe 2 -aansluiting | Tipe 2 -aansluiting | Tipe 2 -aansluiting | Tipe 2 -aansluiting | |
Gebruikerskoppelvlak | Kamp | plasties | plasties | Gegalvaniseerde staal | Gegalvaniseerde staal |
Voorpaneel | plasties | plasties | Humeurglas | Humeurglas | |
LCD -skerm | 4.3 inch | 2,4 inch | 4.3 inch | 4.3 inch | |
RFID -leser | MiFare ISO/IEC 14443 a | MiFare ISO/IEC 14443 a | MiFare ISO/IEC 14443 a | MiFare ISO/IEC 14443 a | |
Kommunikasie | Beginmodus | Plug/rfid -kaart | Plug/rfid -kaart | Plug & Play/RFID -kaart/app | Plug & Play/RFID -kaart/app |
Noodstop | Ja | Nee | Nee | Nee | |
Energiemeter | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Kommunikasie (opsioneel) | Wifi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Opsioneel | Opsioneel | Opsioneel | Opsioneel | |
3g/4g | Opsioneel | Opsioneel | Opsioneel | Opsioneel | |
Oksp | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opsioneel) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opsioneel) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opsioneel) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opsioneel) | |
Veiligheid | RCD | 30MA tipe A + 6MA DC | 30MA tipe A + 6MA DC | 30MA tipe A + 6MA DC | 30MA tipe A + 6MA DC |
Ingressbeskerming | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Impakbeskerming | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektriese beskerming | Oor stroombeskerming, residuele stroombeskerming, kortsluitingbeskerming, grondbeskerming, oplewingbeskerming, oor/onder spanningbeskerming, oor temperatuurbeskerming, CP -beskerming | Oor stroombeskerming, residuele stroombeskerming, kortsluitingbeskerming, grondbeskerming, oplewingbeskerming, oor/onder spanningbeskerming, oor temperatuurbeskerming, CP -beskerming | Oor stroombeskerming, oorblywende stroombeskerming, kortsluitingbeskerming, grondbeskerming, oplewingbeskerming, oor/onder spanningbeskerming, oor temperatuurbeskerming | Oor stroombeskerming, oorblywende stroombeskerming, kortsluitingbeskerming, grondbeskerming, oplewingbeskerming, oor/onder spanningbeskerming, oor temperatuurbeskerming | |
Sertifikasie | CE | CE | CE | CE | |
Sertifiseringstandaard | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Omgewing | Volmag | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Installasie | Muurmontering/paalmontering | Muurmontering/paalmontering | Muurmontering/paalmontering | Muurmontering/paalmontering | |
Werkstemperatuur | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Werk humiditeit | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Werkhoogte | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pakkie | Produkdimensie | 400*210*100mm (H*W*D) | 240*110*80mm (H*W*D) | 313*246*100mm (H*W*D) | 313*246*100mm (H*W*D) |
Pakketafmeting | 520*310*230mm (H*W*D) | 365*365*140mm (H*W*D) | 520*310*230mm (H*W*D) | 520*310*230mm (H*W*D) | |
Netto gewig | 4,5 kg | 3,9 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | |
Bruto gewig | 5.35 kg | 4,5 kg | 6,37 kg | 6,37 kg | |
Eksterne pakket | Karton | Karton | Karton | Karton |
Besonderheid