7kw ~ 22kw
Bintang kekuatan
Ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan Produk
Parameter
Lembaran data | Model | Standard EU | |||
Kuasa dinilai | Kuasa dinilai | 7kW | Portable-7kW | 11kW | 22kW |
Input | Bekalan kuasa | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Voltan dinilai | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Arus dinilai | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Kekerapan | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Output | Voltan output | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Arus maksimum | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Kuasa dinilai | 7kW | 7kW | 11kW | 22kW | |
Penyambung caj | Soket Type 2 | Soket Type 2 | Soket Type 2 | Soket Type 2 | |
Antara muka pengguna | Kandang | plastik | plastik | Keluli galvanized | Keluli galvanized |
Panel depan | plastik | plastik | Kaca suhu | Kaca suhu | |
Paparan LCD | 4.3 inci | 2.4 inci | 4.3 inci | 4.3 inci | |
Pembaca RFID | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Komunikasi | Mod Mula | Kad Plug/RFID | Kad Plug/RFID | Plug & Play/RFID Card/App | Plug & Play/RFID Card/App |
Berhenti kecemasan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | |
Meter tenaga | Ya | Ya | Tidak | Tidak | |
Komunikasi (pilihan) | Wifi | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ethernet | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | |
3G/4G | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Pilihan) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Pilihan) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Pilihan) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Pilihan) | |
Keselamatan | RCD | 30mA Jenis A + 6MA DC | 30mA Jenis A + 6MA DC | 30mA Jenis A + 6MA DC | 30mA Jenis A + 6MA DC |
Perlindungan ingress | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Perlindungan kesan | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Perlindungan elektrik | Perlindungan semasa, perlindungan arus sisa, perlindungan litar pintas, perlindungan tanah, perlindungan lonjakan, perlindungan voltan yang lebih/di bawah, perlindungan suhu, perlindungan CP | Perlindungan semasa, perlindungan arus sisa, perlindungan litar pintas, perlindungan tanah, perlindungan lonjakan, perlindungan voltan yang lebih/di bawah, perlindungan suhu, perlindungan CP | Perlindungan semasa, perlindungan semasa sisa, perlindungan litar pintas, perlindungan tanah, perlindungan lonjakan, perlindungan voltan yang lebih/di bawah, lebih daripada perlindungan suhu | Perlindungan semasa, perlindungan semasa sisa, perlindungan litar pintas, perlindungan tanah, perlindungan lonjakan, perlindungan voltan yang lebih/di bawah, lebih daripada perlindungan suhu | |
Pensijilan | CE | CE | CE | CE | |
Piawaian pensijilan | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Persekitaran | Jaminan | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
Pemasangan | Wall-mount/Pole-mount | Wall-mount/Pole-mount | Wall-mount/Pole-mount | Wall-mount/Pole-mount | |
Suhu kerja | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Kelembapan kerja | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Ketinggian kerja | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pakej | Dimensi produk | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
Dimensi pakej | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
Berat bersih | 4.5kg | 3.9kg | 5.1kg | 5.1kg | |
Berat kasar | 5.35kg | 4.5kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Pakej luaran | Karton | Karton | Karton | Karton |
Perincian