7kw〜22kw
フォースに出演します
可用性: | |
---|---|
製品説明
パラメーター
データシート | モデル | EU標準 | |||
定格電力 | 定格電力 | 7kw | Portable-7kw | 11kw | 22kw |
入力 | 電源 | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
定格電圧 | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
定格電流 | 32a | 32a | 16a | 32a | |
頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
出力 | 出力電圧 | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
最大電流 | 32a | 32a | 16a | 32a | |
定格電力 | 7kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
充電コネクタ | タイプ2ソケット | タイプ2ソケット | タイプ2ソケット | タイプ2ソケット | |
ユーザーインターフェイス | 囲い | プラスチック | プラスチック | 亜鉛メッキ鋼 | 亜鉛メッキ鋼 |
フロントパネル | プラスチック | プラスチック | ガラスを和らげます | ガラスを和らげます | |
LCDディスプレイ | 4.3inch | 2.4inch | 4.3inch | 4.3inch | |
RFIDリーダー | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
コミュニケーション | 開始モード | プラグ/RFIDカード | プラグ/RFIDカード | プラグ&プレイ/RFIDカード/アプリ | プラグ&プレイ/RFIDカード/アプリ |
緊急停止 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | |
エネルギーメーター | はい | はい | いいえ | いいえ | |
コミュニケーション(オプション) | Wi-Fi | はい | はい | はい | はい |
イーサネット | オプション | オプション | オプション | オプション | |
3g/4g | オプション | オプション | オプション | オプション | |
ocpp | OCPP 1.6 JSON(OCPP 2.0オプション) | OCPP 1.6 JSON(OCPP 2.0オプション) | OCPP 1.6 JSON(OCPP 2.0オプション) | OCPP 1.6 JSON(OCPP 2.0オプション) | |
安全性 | RCD | 30MAタイプA + 6MA DC | 30MAタイプA + 6MA DC | 30MAタイプA + 6MA DC | 30MAタイプA + 6MA DC |
侵入保護 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
インパクト保護 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
電気保護 | 現在の保護、残留電流保護、短絡保護、地上保護、サージ保護、電圧保護の過剰/下、温度保護、CP保護 | 現在の保護、残留電流保護、短絡保護、地上保護、サージ保護、電圧保護の過剰/下、温度保護、CP保護 | 現在の保護、残留電流保護、短絡保護、地上保護、サージ保護、電圧保護の過剰/下、温度保護 | 現在の保護、残留電流保護、短絡保護、地上保護、サージ保護、電圧保護の過剰/下、温度保護 | |
認証 | ce | ce | ce | ce | |
認定基準 | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1:2017 EN/IEC 61851-21-2:2018 | EN/IEC 61851-1:2017 EN/IEC 61851-21-2:2018 | |
環境 | 保証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
インストール | ウォールマウント/ポールマウント | ウォールマウント/ポールマウント | ウォールマウント/ポールマウント | ウォールマウント/ポールマウント | |
作業温度 | -30ºC〜+50ºC | -30ºC〜+50ºC | -30ºC〜+50ºC | -30ºC〜+50ºC | |
湿度を働かせます | 5%〜95% | 5%〜95% | 5%〜95% | 5%〜95% | |
標高を働かせます | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
パッケージ | 製品の寸法 | 400*210*100mm(h*w*d) | 240*110*80mm(h*w*d) | 313*246*100mm(h*w*d) | 313*246*100mm(h*w*d) |
パッケージの寸法 | 520*310*230mm(h*w*d) | 365*365*140mm(h*w*d) | 520*310*230mm(h*w*d) | 520*310*230mm(h*w*d) | |
正味重量 | 4.5kg | 3.9kg | 5.1kg | 5.1kg | |
総重量 | 5.35kg | 4.5kg | 6.37kg | 6.37kg | |
外部パッケージ | カートン | カートン | カートン | カートン |
詳細