7kw ~ 22kw
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair
Tacadóir | Múnla | Caighdeán an AE | |||
Cumhacht rátáilte | Cumhacht rátáilte | 7kw | Iniompartha-7kW | 11kw | 22kw |
Ionchur | Soláthar cumhachta | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Voltas rátáilte | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Sruth rátáilte | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Minicíocht | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Aschur | Voltas aschuir | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Uasmhéid reatha | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Cumhacht rátáilte | 7kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Cónascaire | Soicéad Cineál 2 | Soicéad Cineál 2 | Soicéad Cineál 2 | Soicéad Cineál 2 | |
Comhéadan úsáideora | Imfhálú | plaisteach | plaisteach | Cruach Galbhánaithe | Cruach Galbhánaithe |
Painéal tosaigh | plaisteach | plaisteach | Gloine temper | Gloine temper | |
Taispeáint LCD | 4.3inch | 2.4inch | 4.3inch | 4.3inch | |
RFID Reader | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Cumach | Modh tosaithe | Cárta breiseáin/rfid | Cárta breiseáin/rfid | Cárta/Aip Plug & Play/RFID | Cárta/Aip Plug & Play/RFID |
Stad éigeandála | Tá | Níl | Níl | Níl | |
Méadar fuinnimh | Tá | Tá | Níl | Níl | |
Cumarsáid (roghnach) | Wifi | Tá | Tá | Tá | Tá |
Éeachtéad | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach | |
3g/4g | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach | |
OCP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Roghnach) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Roghnach) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Roghnach) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Roghnach) | |
Sábháilteacht | RCD | 30mA Cineál A + 6MA DC | 30mA Cineál A + 6MA DC | 30mA Cineál A + 6MA DC | 30mA Cineál A + 6MA DC |
Cosaint dul isteach | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Cosaint tionchair | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Cosaint leictreach | Thar chosaint reatha, cosaint reatha iarmharach, cosaint chiorcaid ghearr, cosaint talún, cosaint borrtha, cosaint os cionn/faoi voltas, thar chosaint teochta, cosaint CP | Thar chosaint reatha, cosaint reatha iarmharach, cosaint chiorcaid ghearr, cosaint talún, cosaint borrtha, cosaint os cionn/faoi voltas, thar chosaint teochta, cosaint CP | Thar chosaint reatha, cosaint reatha iarmharach, cosaint chiorcaid ghearr, cosaint talún, cosaint borrtha, cosaint/faoi chosaint voltais, thar chosaint teochta | Thar chosaint reatha, cosaint reatha iarmharach, cosaint chiorcaid ghearr, cosaint talún, cosaint borrtha, cosaint/faoi chosaint voltais, thar chosaint teochta | |
Deimhniú | Ceise | Ceise | Ceise | Ceise | |
Caighdeán deimhnithe | IEC 62196 Cineál2 | IEC 62196 Cineál2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Comhshaol | Baránta | 2 bhliain | 2 bhliain | 2 bhliain | 2 bhliain |
Suiteáil | Balla-mount/mount cuaille | Balla-mount/mount cuaille | Balla-mount/mount cuaille | Balla-mount/mount cuaille | |
Teocht oibre | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Taise oibre | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Airde oibre | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pacáistigh | Gné táirge | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
Toise pacáiste | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
Glanmheáchan | 4.5kg | 3.9kg | 5.1kg | 5.1kg | |
Ollmheáchan | 5.35kg | 4.5kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Pacáiste seachtrach | Cartán | Cartán | Cartán | Cartán |
Na sonraíleas sonraithe