7kW ~ 22kW
Estrela a força
Disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
Parâmetros
Ficha de dados | Modelo | Padrão da UE | |||
Poder nominal | Poder nominal | 7kw | Portable-7KW | 11kw | 22kW |
Entrada | Fonte de energia | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Tensão nominal | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Corrente classificada | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Freqüência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Saída | Tensão de saída | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Corrente máxima | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Poder nominal | 7kw | 7kw | 11kw | 22kW | |
Conector de carga | Soquete tipo 2 | Soquete tipo 2 | Soquete tipo 2 | Soquete tipo 2 | |
Interface do usuário | Gabinete | plástico | plástico | Aço galvanizado | Aço galvanizado |
Painel frontal | plástico | plástico | Vidro de temperamento | Vidro de temperamento | |
Display LCD | 4.3 polegadas | 2.4 polegadas | 4.3 polegadas | 4.3 polegadas | |
RFID Reader | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Comunicação | Modo de início | Plug/RFID Card | Plug/RFID Card | Plug & Play/RFID Card/App | Plug & Play/RFID Card/App |
Parada de emergência | Sim | NÃO | NÃO | NÃO | |
Medidor de energia | Sim | Sim | NÃO | NÃO | |
Comunicação (opcional) | Wi-fi | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ethernet | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
3G/4G | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | |
Segurança | Rcd | 30mA tipo A + 6mA DC | 30mA tipo A + 6mA DC | 30mA tipo A + 6mA DC | 30mA tipo A + 6mA DC |
Proteção de entrada | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Proteção de impacto | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |
Proteção elétrica | Proteção de corrente sobre a corrente, proteção de corrente residual, proteção de curto -circuito, proteção do solo, proteção de surto, proteção sobre/sob tensão, proteção sobre temperatura, proteção de PC | Proteção de corrente sobre a corrente, proteção de corrente residual, proteção de curto -circuito, proteção do solo, proteção de surto, proteção sobre/sob tensão, proteção sobre temperatura, proteção de PC | Proteção de corrente sobre a corrente, proteção de corrente residual, proteção de curto -circuito, proteção do solo, proteção de pico, proteção sobre/sub/subo de tensão, proteção sobre a temperatura | Proteção de corrente sobre a corrente, proteção de corrente residual, proteção de curto -circuito, proteção do solo, proteção de pico, proteção sobre/sub/subo de tensão, proteção sobre a temperatura | |
Certificação | CE | CE | CE | CE | |
Padrão de certificação | IEC 62196 TIPO2 | IEC 62196 TIPO2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Ambiente | Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
Instalação | Montagem de parede/montagem do pólo | Montagem de parede/montagem do pólo | Montagem de parede/montagem do pólo | Montagem de parede/montagem do pólo | |
Temperatura de trabalho | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Umidade do trabalho | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Altitude de trabalho | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pacote | Dimensão do produto | 400*210*100mm (H*W*D) | 240*110*80mm (H*W*D) | 313*246*100mm (H*W*D) | 313*246*100mm (H*W*D) |
Dimensão do pacote | 520*310*230mm (H*W*D) | 365*365*140mm (H*W*D) | 520*310*230mm (H*W*D) | 520*310*230mm (H*W*D) | |
Peso líquido | 4,5 kg | 3,9 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | |
Peso bruto | 5,35 kg | 4,5 kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Pacote externo | Carton | Carton | Carton | Carton |
Detalhes