7kw ~ 22 kW
Sterne die Kraft
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Produktbeschreibung
Parameter
Datenblatt | Modell | EU -Standard | |||
Nennleistung | Nennleistung | 7kW | Tragbar-7kw | 11 kW | 22 kW |
Eingang | Stromversorgung | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Nennspannung | 230 V ac | 230 V ac | 400 V ac | 400 V ac | |
Bewertungsstrom | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | 230 V ac | 230 V ac | 400 V ac | 400 V ac |
Maximaler Strom | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Nennleistung | 7kW | 7kW | 11 kW | 22 kW | |
Ladestecker | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | |
Benutzeroberfläche | Gehäuse | Plastik | Plastik | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl |
Frontplatte | Plastik | Plastik | Glas | Glas | |
LCD -Anzeige | 4,3 Zoll | 2,4 Zoll | 4,3 Zoll | 4,3 Zoll | |
RFID -Leser | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Kommunikation | Startmodus | Plug/RFID -Karte | Plug/RFID -Karte | Plug & Play/RFID -Karte/App | Plug & Play/RFID -Karte/App |
Notstopp | Ja | NEIN | NEIN | NEIN | |
Energiemesser | Ja | Ja | NEIN | NEIN | |
Kommunikation (optional) | W-lan | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Optional | Optional | Optional | Optional | |
3g/4g | Optional | Optional | Optional | Optional | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optional) | |
Sicherheit | RCD | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC |
Schutz des Schutzes | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Aufprallschutz | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektrischer Schutz | Über Stromschutz, Reststromschutz, Kurzschlussschutz, Bodenschutz, Schleifschutz, Über/unter Spannungsschutz, Übertemperaturschutz, CP -Schutz, CP -Schutz | Über Stromschutz, Reststromschutz, Kurzschlussschutz, Bodenschutz, Schleifschutz, Über/unter Spannungsschutz, Übertemperaturschutz, CP -Schutz, CP -Schutz | Überstromschutz, Reststromschutz, Kurzschlussschutz, Bodenschutz, Schubschutz, Über/unter Spannungsschutz, über den Temperaturschutz | Überstromschutz, Reststromschutz, Kurzschlussschutz, Bodenschutz, Schubschutz, Über/unter Spannungsschutz, über den Temperaturschutz | |
Zertifizierung | Ce | Ce | Ce | Ce | |
Zertifizierungsstandard | IEC 62196 Typ2 | IEC 62196 Typ2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Umfeld | Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Installation | Wandmontage/Pole-Mount | Wandmontage/Pole-Mount | Wandmontage/Pole-Mount | Wandmontage/Pole-Mount | |
Arbeitstemperatur | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Arbeit Feuchtigkeit | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Arbeitshöhe | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Paket | Produktdimension | 400*210*100 mm (H*W*D) | 240*110*80 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) |
Paketdimension | 520*310*230 mm (H*W*D) | 365*365*140 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | |
Nettogewicht | 4,5 kg | 3,9 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | |
Bruttogewicht | 5,35 kg | 4,5 kg | 6,37 kg | 6,37 kg | |
Externes Paket | Karton | Karton | Karton | Karton |
Details