7kw ~ 22kw
Estrella la fuerza
Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Parámetros
Ficha de datos | Modelo | Estándar de la UE | |||
Potencia nominal | Potencia nominal | 7kw | 7kw portátil | 11kw | 22kw |
Aporte | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltaje nominal | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Corriente nominal | 32a | 32a | 16A | 32a | |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Producción | Voltaje de salida | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Corriente máxima | 32a | 32a | 16A | 32a | |
Potencia nominal | 7kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Conector de carga | Enchufe de tipo 2 | Enchufe de tipo 2 | Enchufe de tipo 2 | Enchufe de tipo 2 | |
Interfaz de usuario | Recinto | plástico | plástico | Acero galvanizado | Acero galvanizado |
Panel frontal | plástico | plástico | Vidrio templado | Vidrio templado | |
Pantalla LCD | 4.3 pulgadas | 2.4 pulgada | 4.3 pulgadas | 4.3 pulgadas | |
Lector de rfid | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Comunicación | Modo de inicio | Tarjeta de enchufe/RFID | Tarjeta de enchufe/RFID | Plug & play/rfid tarjeta/aplicación | Plug & play/rfid tarjeta/aplicación |
Parada de emergencia | Sí | NO | NO | NO | |
Medidor de energía | Sí | Sí | NO | NO | |
Comunicación (opcional) | Wifi | Sí | Sí | Sí | Sí |
Éternet | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
3G/4G | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional) | |
Seguridad | RCD | 30 mA Tipo A + 6MA DC | 30 mA Tipo A + 6MA DC | 30 mA Tipo A + 6MA DC | 30 mA Tipo A + 6MA DC |
Protección contra la entrada | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Protección contra el impacto | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |
Protección eléctrica | Sobre la protección de la corriente, protección de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección del suelo, protección contra sobretensiones, protección de voltaje sobre/bajo, protección contra la temperatura, protección de CP | Sobre la protección de la corriente, protección de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección del suelo, protección contra sobretensiones, protección de voltaje sobre/bajo, protección contra la temperatura, protección de CP | Protección sobre la corriente, protección de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección del suelo, protección contra sobretensiones, protección de voltaje sobre/bajo, protección contra temperatura | Protección sobre la corriente, protección de corriente residual, protección contra cortocircuito, protección del suelo, protección contra sobretensiones, protección de voltaje sobre/bajo, protección contra temperatura | |
Proceso de dar un título | Ceñudo | Ceñudo | Ceñudo | Ceñudo | |
Estándar de certificación | IEC 62196 Tipo2 | IEC 62196 Tipo2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Ambiente | Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Instalación | Montaje en la pared/montaje en poste | Montaje en la pared/montaje en poste | Montaje en la pared/montaje en poste | Montaje en la pared/montaje en poste | |
Temperatura laboral | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Humedad de trabajo | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Altitud de trabajo | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Paquete | Dimensión del producto | 400*210*100 mm (H*W*D) | 240*110*80 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) |
Dimensión del paquete | 520*310*230 mm (H*W*D) | 365*365*140 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | |
Peso neto | 4.5 kg | 3.9 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | |
Peso bruto | 5.35 kg | 4.5 kg | 6.37 kg | 6.37 kg | |
Paquete externo | Caja de cartón | Caja de cartón | Caja de cartón | Caja de cartón |
Detalles