7kw ~ 22kw
세력을 별표
유효성: | |
---|---|
제품 설명
매개 변수
데이터 시트 | 모델 | EU 표준 | |||
평가 된 전력 | 평가 된 전력 | 7kw | 휴대용 -7kW | 11kw | 22kW |
입력 | 전원 공급 장치 | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
정격 전압 | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
정격 전류 | 32A | 32A | 16A | 32A | |
빈도 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
산출 | 출력 전압 | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
최대 전류 | 32A | 32A | 16A | 32A | |
평가 된 전력 | 7kw | 7kw | 11kw | 22kW | |
충전 커넥터 | 유형 2 소켓 | 유형 2 소켓 | 유형 2 소켓 | 유형 2 소켓 | |
사용자 인터페이스 | 울로 둘러싼 땅 | 플라스틱 | 플라스틱 | 아연 도금 강 | 아연 도금 강 |
전면 패널 | 플라스틱 | 플라스틱 | 온도 유리 | 온도 유리 | |
LCD 디스플레이 | 4.3 인치 | 2.4 인치 | 4.3 인치 | 4.3 인치 | |
RFID 리더 | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
의사소통 | 시작 모드 | 플러그/RFID 카드 | 플러그/RFID 카드 | 플러그 및 플레이/RFID 카드/앱 | 플러그 및 플레이/RFID 카드/앱 |
비상 정지 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | |
에너지 미터 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | |
커뮤니케이션 (선택 사항) | 와이파이 | 예 | 예 | 예 | 예 |
이더넷 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | |
3G/4G | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 선택 사항) | |
안전 | RCD | 30MA 타입 A + 6MA DC | 30MA 타입 A + 6MA DC | 30MA 타입 A + 6MA DC | 30MA 타입 A + 6MA DC |
유입 보호 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
충격 보호 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
전기 보호 | 전류 보호, 잔류 전류 보호, 단락 보호, 지상 보호, 서지 보호, 과도/전압 보호, 온도 보호, CP 보호 | 전류 보호, 잔류 전류 보호, 단락 보호, 지상 보호, 서지 보호, 과도/전압 보호, 온도 보호, CP 보호 | 전류 보호, 잔류 전류 보호, 단락 보호, 지상 보호, 서지 보호, 과도/전압 보호, 온도 보호 통과 | 전류 보호, 잔류 전류 보호, 단락 보호, 지상 보호, 서지 보호, 과도/전압 보호, 온도 보호 통과 | |
인증 | CE | CE | CE | CE | |
인증 표준 | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1 : 2017 EN/IEC 61851-21-2 : 2018 | EN/IEC 61851-1 : 2017 EN/IEC 61851-21-2 : 2018 | |
환경 | 보증 | 2 년 | 2 년 | 2 년 | 2 년 |
설치 | 벽 마운트/폴 마운트 | 벽 마운트/폴 마운트 | 벽 마운트/폴 마운트 | 벽 마운트/폴 마운트 | |
작업 온도 | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
작업 습도 | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
작업 고도 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
패키지 | 제품 차원 | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
패키지 치수 | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
순 중량 | 4.5kg | 3.9kg | 5.1kg | 5.1kg | |
총 체중 | 5.35kg | 4.5kg | 6.37kg | 6.37kg | |
외부 패키지 | 판지 상자 | 판지 상자 | 판지 상자 | 판지 상자 |
세부