7KW ~ 22KW
Steară forța
Disponibilitate: | |
---|---|
Descriere produs
Parametri
Fișa cu date | Model | Standardul UE | |||
Putere evaluată | Putere evaluată | 7kw | Portabil-7kw | 11kw | 22kw |
Intrare | Alimentare electrică | 1p+n+pe | 1p+n+pe | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Tensiune nominală | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Curent evaluat | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Frecvenţă | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Ieșire | Tensiune de ieșire | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Curent maxim | 32a | 32a | 16a | 32a | |
Putere evaluată | 7kw | 7kw | 11kw | 22kw | |
Conector de încărcare | Priză de tip 2 | Priză de tip 2 | Priză de tip 2 | Priză de tip 2 | |
Interfață de utilizator | Incintă | plastic | plastic | Oțel galvanizat | Oțel galvanizat |
Panoul frontal | plastic | plastic | Sticla de temperament | Sticla de temperament | |
Afișare LCD | 4.3inch | 2.4inch | 4.3inch | 4.3inch | |
Cititor RFID | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Comunicare | Modul de pornire | Card plug/rfid | Card plug/rfid | Plug & play/card/aplicație RFID | Plug & play/card/aplicație RFID |
Oprire de urgență | Da | NU | NU | NU | |
Contor de energie | Da | Da | NU | NU | |
Comunicare (opțional) | Wifi | Da | Da | Da | Da |
Ethernet | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | |
3G/4G | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opțional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opțional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opțional) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opțional) | |
Siguranţă | RCD | 30mmA tip A + 6mA DC | 30mmA tip A + 6mA DC | 30mmA tip A + 6mA DC | 30mmA tip A + 6mA DC |
Protecție împotriva intrării | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Protecția impactului | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |
Protecția electrică | Peste protecție a curentului, protecție cu curent rezidual, protecție pe scurtcircuit, protecție la sol, protecție împotriva creșterii, peste/sub tensiune, protecție peste temperatură, protecție CP | Peste protecție a curentului, protecție cu curent rezidual, protecție pe scurtcircuit, protecție la sol, protecție împotriva creșterii, peste/sub tensiune, protecție peste temperatură, protecție CP | Peste protecție a curentului, protecție cu curent rezidual, protecție pe scurtcircuit, protecție la sol, protecție împotriva creșterii, peste/sub tensiune, protecție peste temperatură | Peste protecție a curentului, protecție cu curent rezidual, protecție pe scurtcircuit, protecție la sol, protecție împotriva creșterii, peste/sub tensiune, protecție peste temperatură | |
Certificare | CE | CE | CE | CE | |
Standard de certificare | IEC 62196 Tip2 | IEC 62196 Tip2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Mediu | Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
Instalare | Perete-mount/pol-mount | Perete-mount/pol-mount | Perete-mount/pol-mount | Perete-mount/pol-mount | |
Temperatura de lucru | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Umiditatea muncii | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Altitudinea de lucru | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pachet | Dimensiunea produsului | 400*210*100mm (h*w*d) | 240*110*80mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) | 313*246*100mm (h*w*d) |
Dimensiunea pachetului | 520*310*230mm (h*w*d) | 365*365*140mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | 520*310*230mm (h*w*d) | |
Greutate netă | 4,5 kg | 3,9 kg | 5.1kg | 5.1kg | |
Greutate brută | 5.35 kg | 4,5 kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Pachet extern | Carton | Carton | Carton | Carton |
Detalii