7 kW ~ 22 kW
Star the Force
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
Parameters
Datasheet | Model | EU -standaard | |||
Nominale kracht | Nominale kracht | 7 kW | Draagbaar-7 kW | 11 kW | 22 kW |
Invoeren | Stroomvoorziening | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 3p+n+pe | 3p+n+pe |
Nominale spanning | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC | |
Nominale stroom | 32A | 32A | 16a | 32A | |
Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Uitvoer | Uitgangspanning | 230V AC | 230V AC | 400V AC | 400V AC |
Maximale stroom | 32A | 32A | 16a | 32A | |
Nominale kracht | 7 kW | 7 kW | 11 kW | 22 kW | |
Lading connector | Type 2 -aansluiting | Type 2 -aansluiting | Type 2 -aansluiting | Type 2 -aansluiting | |
Gebruikersinterface | Omheining | plastic | plastic | Gegalvaniseerd staal | Gegalvaniseerd staal |
Voorpaneel | plastic | plastic | Temperatuurglas | Temperatuurglas | |
LCD -display | 4.3 inch | 2.4 inch | 4.3 inch | 4.3 inch | |
RFID -lezer | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | Mifare ISO/IEC 14443 a | |
Mededeling | Startmodus | Plug/rfid -kaart | Plug/rfid -kaart | Plug & Play/RFID -kaart/app | Plug & Play/RFID -kaart/app |
Noodstop | Ja | NEE | NEE | NEE | |
Energiemeter | Ja | Ja | NEE | NEE | |
Communicatie (optioneel) | Wifi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
3G/4G | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optioneel) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optioneel) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optioneel) | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Optioneel) | |
Veiligheid | RCD | 30 mA type A + 6MA DC | 30 mA type A + 6MA DC | 30 mA type A + 6MA DC | 30 mA type A + 6MA DC |
Ingress bescherming | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Beveiliging | Ik08 | Ik08 | Ik08 | Ik08 | |
Elektrische bescherming | Over stroombescherming, reststroombescherming, bescherming van kortsluiting, grondbescherming, overspanningsbeveiliging, over/onder spanningsbeveiliging, boven temperatuurbescherming, CP -bescherming | Over stroombescherming, reststroombescherming, bescherming van kortsluiting, grondbescherming, overspanningsbeveiliging, over/onder spanningsbeveiliging, boven temperatuurbescherming, CP -bescherming | Overstroombeveiliging, reststroombescherming, bescherming van kortsluiting, grondbescherming, overspanningsbeveiliging, boven/onder spanningsbeveiliging, boven temperatuurbescherming | Overstroombeveiliging, reststroombescherming, bescherming van kortsluiting, grondbescherming, overspanningsbeveiliging, boven/onder spanningsbeveiliging, boven temperatuurbescherming | |
Certificering | CE | CE | CE | CE | |
Certificeringsnorm | IEC 62196 Type2 | IEC 62196 Type2 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | EN/IEC 61851-1: 2017 EN/IEC 61851-21-2: 2018 | |
Omgeving | Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Installatie | Muurmontage/poolmount | Muurmontage/poolmount | Muurmontage/poolmount | Muurmontage/poolmount | |
Werktemperatuur | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | -30ºC ~+50ºC | |
Werk luchtvochtigheid | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | 5%~ 95% | |
Werkhoogte | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | |
Pakket | Productdimensie | 400*210*100 mm (H*W*D) | 240*110*80mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) | 313*246*100 mm (H*W*D) |
Pakketdimensie | 520*310*230 mm (H*W*D) | 365*365*140mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | 520*310*230 mm (H*W*D) | |
Netto gewicht | 4,5 kg | 3,9 kg | 5.1kg | 5.1kg | |
Grof gewicht | 5.35kg | 4,5 kg | 6.37kg | 6.37kg | |
Extern pakket | Karton | Karton | Karton | Karton |
Details