SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-AE
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Sonraí teicniúla | |||||||
Múnla | SUN-5K -SG04LP3-AE | SUN-6K -SG04LP3-AE | Sun-8K -SG04LP3-AE | SUN-10K -SG04LP3-AE | SUN-12K -SG04LP3-AE | ||
Sonraí ionchuir ceallraí | |||||||
Cineál ceallraí luaidhe-aigéad nó li-Lon | |||||||
Raon voltais ceallraí (v) | 40 ~ 60 | ||||||
Max.Charging Sruth (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.Discharging Sruth (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Braiteoir teochta seachtrach sea | |||||||
Cuar a mhuirearú 3 chéim /cothromaíocht | |||||||
Straitéis muirir do cheallraí li-lon | Féin-oiriúnú do BMS | ||||||
PV Sonraí Ionchuir Teaghrán PV | |||||||
Cumhacht Ionchuir Max.DC (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
Voltas ionchuir PV rátáilte (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
Voltas tosaithe (v) 160 | |||||||
Raon Voltais MPPT (V) 200-650 | |||||||
Raon Voltais DC Iomlán (V) 350-650 | |||||||
PV Ionchur Reatha (a) 13+13 | 26+13 | ||||||
Max.pv ISC (a) 17+17 | 34+17 | ||||||
Uimh. | |||||||
Uimh. | 2+1 | ||||||
Sonraí aschuir AC | |||||||
Aschur AC agus UPS Rátáilte (W) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Cumhacht Aschuir Max.AC (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
Aschur AC Reatha Rátáilte (A) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
Max.ac reatha (a) 11.4/10.C. | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.Continuous AC Pasthrough (a) 45 | |||||||
Buaicchumhacht (eangaí as an eangach) 2 am de chumhacht rátáilte, 10 s | |||||||
Fachtóir cumhachta 0.8 as a dtiocfaidh 0.8 ag titim | |||||||
Minicíocht aschuir agus voltas 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
Céim Trí Cineál Eangach | |||||||
Reatha Instealladh DC (MA) THD <3%(ualach líneach <1.5%) | |||||||
Éifeachtúlacht | |||||||
Max.efficiency | 97.60% | ||||||
Éifeachtúlacht furo | 97.00% | ||||||
Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | ||||||
Caomhnú | |||||||
Cosaint Lightning PV Ionchur PV, Cosaint Frith-Tailte, PV Teaghrán PV Cosaint Pholaraíocht, Braite Friotóra Inslithe Comhtháite, Aonad Monatóireachta Reatha Iarmharach, Aschur thar Chosaint Reatha, Cosaint Giorrú Aschuir, Cosaint Borrtha | |||||||
Aschur thar chosaint voltais | DC Cineál II/AC Cineál IIL | ||||||
Deimhnithe agus Caighdeáin | |||||||
Rialachán Eangach CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
Sábháilteacht EMC/Standard IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Sonraí Ginearálta | |||||||
Raon teochta oibriúcháin (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ DERATING | |||||||
Fuarú | Fuarú Cliste | ||||||
Torann (DB) | <45 dB | ||||||
Cumarsáid le BMS | RS485; | ||||||
Meáchan (kg | 33.6 | ||||||
Méid (mm) | 422wx699.3hx279d | ||||||
An chéim chosanta | IP65 | ||||||
Stíl suiteála suite ar bhalla | |||||||
Barántas 5 bliana |