Sun-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
Bituin ang puwersa
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Teknikal na data | |||||||
Modelo | Sun-5K -SG04LP3-EU | Sun-6K -SG04LP3-EU | Sun-8k -SG04LP3-EU | Sun-10K -SG04LP3-EU | Sun-12K -SG04LP3-EU | ||
Data ng input ng baterya | |||||||
Uri ng baterya Lead-acid o Li-Lon | |||||||
Saklaw ng boltahe ng baterya (v) | 40 ~ 60 | ||||||
Max.charging kasalukuyang (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.Discharging Kasalukuyang (A) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Panlabas na sensor ng temperatura Oo | |||||||
Ang pagsingil ng curve 3 yugto /pagkakapantay -pantay | |||||||
Ang diskarte sa pagsingil para sa baterya ng Li-Lon | Ang pagsabay sa sarili sa BMS | ||||||
Data ng pag -input ng string ng PV | |||||||
MAX.DC Power Power (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
Na -rate na boltahe ng input ng PV (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
Start-up boltahe (v) 160 | |||||||
Saklaw ng boltahe ng MPPT (V) 200-650 | |||||||
Buong saklaw ng boltahe ng DC DC (V) 350-650 | |||||||
PV input kasalukuyang (a) 13+13 | 26+13 | ||||||
MAX.PV ISC (A) 17+17 | 34+17 | ||||||
No.of MPP Trackers 2 | |||||||
No.of strings bawat MPP Tracker 1 | 2+1 | ||||||
AC output data | |||||||
Na -rate na AC Output at UPS Power (W) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
MAX.AC Output Power (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
Ang output ng AC ay na -rate ang kasalukuyang (a) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
MAX.AC Kasalukuyang (a) 11.4/10.C | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.Continuous AC Passthrough (A) 45 | |||||||
Peak Power (Off Grid) 2 Oras ng Rated Power, 10 s | |||||||
Power factor 0.8 na humahantong sa 0.8 na nahuli | |||||||
Ang dalas ng output at boltahe 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
Ang uri ng grid ng tatlong yugto | |||||||
DC Injection Kasalukuyang (MA) THD <3%(Linear Load <1.5%) | |||||||
Kahusayan | |||||||
Max.Efficiency | 97.60% | ||||||
Kahusayan ng furo | 97.00% | ||||||
Kahusayan ng MPPT | 99.90% | ||||||
Proteksyon | |||||||
Proteksyon ng PV Input Lightning, Proteksyon ng Anti-Islanding, PV String Input Reverse Polarity Protection, Integrated Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Sa Kasalukuyang Proteksyon, Output Shorted Protection, Surge Protection | |||||||
Output sa proteksyon ng boltahe | Uri ng DC II/AC Uri ng IIL | ||||||
Mga sertipikasyon at pamantayan | |||||||
Grid Regulation CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
Kaligtasan EMC/Standard IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Pangkalahatang data | |||||||
Saklaw ng temperatura ng operating (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derating | |||||||
Paglamig | Smart Cooling | ||||||
Ingay (db) | <45 dB | ||||||
Komunikasyon sa BMS | Rs485; maaari | ||||||
Timbang (kg | 33.6 | ||||||
Laki (mm) | 422WX699.3HX279D | ||||||
Degree sa proteksyon | IP65 | ||||||
Ang pag-install ng istilo ng pag-install ng pader | |||||||
Warranty 5 taon |