SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
כוכב הכוח
זְמִינוּת: | |
---|---|
תיאור המוצר
נתונים טכניים | |||||||
דֶגֶם | Sun-5K -SG04LP3-EU | Sun-6K -SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU | ||
נתוני קלט סוללה | |||||||
סוג סוללה עופרת או לי-לון | |||||||
טווח מתח סוללה (v) | 40 ~ 60 | ||||||
מקסימום טעינה זרם (א) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
זרם מקסימום | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
חיישן טמפרטורה חיצוני כן | |||||||
טעינה עקומת 3 שלבים /השוואת | |||||||
אסטרטגיית טעינה לסוללת Li-Lon | התאמה עצמית ל- BMS | ||||||
נתוני קלט מחרוזת PV | |||||||
כוח קלט Max.DC (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
מתח כניסת PV מדורג (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
מתח סטארט-אפ (v) 160 | |||||||
טווח מתח MPPT (V) 200-650 | |||||||
עומס מלא טווח מתח DC (V) 350-650 | |||||||
זרם קלט PV (א) 13+13 | 26+13 | ||||||
Max.pv isc (א) 17+17 | 34+17 | ||||||
מספר גששי MPP 2 | |||||||
מספר מיתרים לכל גשש MPP 1 | 2+1 | ||||||
נתוני פלט AC | |||||||
דירוג פלט AC ו- UPS Power (W) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
MAX.AC כוח פלט (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
זרם דורג פלט AC (א) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
זרם מקסימום (A) 11.4/10.C | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
מקסימום | |||||||
כוח שיא (רשת כבוי) 2 זמן כוח מדורג, 10 שניות | |||||||
גורם כוח 0.8 המוביל ל 0.8 פיגור | |||||||
תדר פלט ומתח 50/60 הרץ; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
סוג שלב של שלב של רשת | |||||||
זרם הזרקת DC (MA) THD <3%(עומס ליניארי <1.5%) | |||||||
יְעִילוּת | |||||||
מקסימום | 97.60% | ||||||
יעילות פורו | 97.00% | ||||||
יעילות MPPT | 99.90% | ||||||
הֲגָנָה | |||||||
הגנה על ברק קלט PV, הגנה נגד אי-אי-אי, קלט PV קלט הפוך הגנה על קוטביות הפוכה, גילוי נגד בידוד משולב, יחידת ניטור זרם שיורית, תפוקה על הגנה על זרם, הגנה מפני תפוקה, הגנה על מתח, | |||||||
פלט מעל הגנת מתח | סוג II/AC מסוג IIL IIL | ||||||
אישורים ותקנים | |||||||
תקנת רשת CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
בטיחות EMC/סטנדרטית IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
נתונים כלליים | |||||||
טווח טמפרטורות הפעלה (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ מגרד | |||||||
הִתקָרְרוּת | קירור חכם | ||||||
רעש (db) | <45 dB | ||||||
תקשורת עם BMS | RS485; CAN | ||||||
משקל (ק'ג | 33.6 | ||||||
גודל (מ'מ) | 422WX699.3HX279D | ||||||
תואר הגנה | IP65 | ||||||
סגנון התקנה רכוב על קיר | |||||||
אחריות 5 שנים |