Sun-5/6/8/10/12k-SG04LP3-EU
Star the Force
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
Technische gegevens | |||||||
Model | Sun-5K -SG04LP3-EU | Sun-6K -SG04LP3-EU | Sun-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU | ||
Batterij -invoergegevens | |||||||
Batterijtype loodzuur of Li-Lon | |||||||
Batterijspanningsbereik (V) | 40 ~ 60 | ||||||
Max. Laadstroom (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.Discharging Current (A) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Externe temperatuursensor ja | |||||||
Laadcurve 3 fasen /egalisatie | |||||||
Laadstrategie voor Li-Lon Battery | Zelfaanpassing aan BMS | ||||||
PV String invoergegevens | |||||||
Max.DC Input Power (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
Nominale PV -ingangsspanning (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
Start-up spanning (V) 160 | |||||||
MPPT-spanningsbereik (V) 200-650 | |||||||
Volledige belasting DC-spanningsbereik (V) 350-650 | |||||||
PV -invoerstroom (a) 13+13 | 26+13 | ||||||
Max.pv ISC (a) 17+17 | 34+17 | ||||||
Nee. Off MPP Trackers 2 | |||||||
Nee. Strings per MPP Tracker 1 | 2+1 | ||||||
AC -uitvoergegevens | |||||||
Nominale AC -uitgang en UPS Power (W) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Max.Ac uitgangsvermogen (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
AC -uitgangsstroom (a) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
Max.AC stroom (a) 11.4/10.c | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.conontinue AC -doorgang (a) 45 | |||||||
Piekvermogen (off grid) 2 tijd van nominaal vermogen, 10 s | |||||||
Vermogensfactor 0,8 leidend tot 0,8 achterblijven | |||||||
Uitgangsfrequentie en spanning 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
Grid Type drie fase | |||||||
DC -injectiestroom (MA) THD <3%(lineaire belasting <1,5%) | |||||||
Efficiëntie | |||||||
Max. Efficiëntie | 97,60% | ||||||
Furo -efficiëntie | 97,00% | ||||||
MPPT -efficiëntie | 99,90% | ||||||
Bescherming | |||||||
PV-ingang Lightning Protection, Anti-Islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Integrated Insulation Resistor Detection, Reststroom Monitoring Unit, Output over stroombeveiliging, Output Sorted Bescherming, Surge Protection | |||||||
Uitgang over spanningsbeveiliging | DC Type II/AC Type IIL | ||||||
Certificeringen en normen | |||||||
Grid Regulation CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
Veiligheid EMC/Standard IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Algemene gegevens | |||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derating | |||||||
Koeling | Slimme koeling | ||||||
Ruis (db) | <45 dB | ||||||
Communicatie met BMS | Rs485; kan | ||||||
Gewicht (kg | 33.6 | ||||||
Grootte (mm) | 422WX699.3HX279D | ||||||
Bescherming van bescherming | IP65 | ||||||
Installatiestijl muur gemonteerd | |||||||
Garantie 5 jaar |