Sun-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
Bintang kekuatan
Ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan Produk
Data teknikal | |||||||
Model | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K -SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU | ||
Data input bateri | |||||||
Jenis Bateri Lead-Acid atau Li-Lon | |||||||
Julat Voltan Bateri (V) | 40 ~ 60 | ||||||
Max.Charging Current (A) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.Discharging Current (A) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Sensor suhu luaran Ya | |||||||
Mengecas lengkung 3 peringkat /penyamaan | |||||||
Strategi Mengecas Bateri Li-Lon | Adaption diri kepada BMS | ||||||
Data input rentetan PV | |||||||
Max.DC Power Input (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
Voltan input PV yang diberi nilai (v) 550 (160 ~ 800) | |||||||
Voltan permulaan (v) 160 | |||||||
Julat Voltan MPPT (V) 200-650 | |||||||
Julat voltan DC beban penuh (v) 350-650 | |||||||
Semasa input PV (a) 13+13 | 26+13 | ||||||
Max.pv ISC (a) 17+17 | 34+17 | ||||||
No. Pelacak MPP 2 | |||||||
No Rentetan Per MPP Tracker 1 | 2+1 | ||||||
Data output AC | |||||||
Output AC dan Kuasa UPS (W) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Kuasa output max.ac (w) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
Output AC dinilai arus (a) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
Max.AC Current (A) 11.4/10.C | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.continuous ac passthrough (a) 45 | |||||||
Kuasa puncak (off grid) 2 masa kuasa dinilai, 10 s | |||||||
Faktor Kuasa 0.8 yang membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||||||
Kekerapan output dan voltan 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
Grid Jenis Tiga Fasa | |||||||
Suntikan DC Current (MA) THD <3%(beban linear <1.5%) | |||||||
Kecekapan | |||||||
Max.efisien | 97.60% | ||||||
Kecekapan furo | 97.00% | ||||||
Kecekapan MPPT | 99.90% | ||||||
Perlindungan | |||||||
Perlindungan kilat input PV, perlindungan anti-island, PV String input perlindungan polariti terbalik, pengesanan perintang penebat bersepadu, unit pemantauan semasa sisa, output ke atas perlindungan semasa, perlindungan singkat output, perlindungan lonjakan | |||||||
Output atas perlindungan voltan | Jenis DC Type II/AC IIL | ||||||
Pensijilan dan piawaian | |||||||
Peraturan Grid CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
Keselamatan EMC/Standard IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Data umum | |||||||
Julat suhu operasi (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ derating | |||||||
Penyejukan | Penyejukan pintar | ||||||
Kebisingan (DB) | <45 dB | ||||||
Komunikasi dengan BMS | RS485; boleh | ||||||
Berat (kg | 33.6 | ||||||
Saiz (mm) | 422WX699.3HX279D | ||||||
Ijazah perlindungan | IP65 | ||||||
Gaya pemasangan yang dipasang di dinding | |||||||
Waranti 5 tahun |