PH5900TM
Bintang kekuatan
Ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan Produk
Parameter
Model | Ph59- 4000 Tm | Ph59- 5000 Tm | Ph59- 6000 Tm | Ph59- 7000 Tm | Ph59- 8000 Tm | PH59 9000 TM | Ph59- 10000 Tm | Ph59- 11000 Tm | Ph59- 12000 Tm | PH59 13000 TM | Ph59- 15000 Tm |
Kekuatan output AC yang dinilai | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Output (ac) | |||||||||||
Max.ac kuasa yang jelas | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000va | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
Max.Output Current | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1a | 12.7a | 14.3a | 15.9a | 17.5a | 19a | 20.6a | 23.8a |
Voltan AC nominal | 230V /400V | ||||||||||
Julat voltan AC | 320-478V | ||||||||||
Julat frekuensi AC gersang | 50/60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Faktor Kuasa pada Kekuatan Rated | 1 | ||||||||||
Faktor kuasa anjakan laras | 0.8Leading ... 0.8lagging | ||||||||||
Jumlah Penyimpangan Harmonik (THDI) | <3% | ||||||||||
Jenis sambungan grid AC | 3W+N+PE | ||||||||||
Data input | |||||||||||
Max.Recommended PV Power | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Voltan max.dc | 1000V | ||||||||||
Mula voltan | 160v | ||||||||||
Voltan nominal | 600V | ||||||||||
Julat voltan MPPT | 200V-1000V | ||||||||||
Max.Input Current | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 21A/ 11A | 21A/ 11A | 21A/ 11A |
Bilangan pelacak /rentetan MPP setiap pelacak MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
Sambungan DC | H4/MC4 | ||||||||||
Kecekapan | |||||||||||
Max.efisien | 98.4% | ||||||||||
Kecekapan berwajaran euro | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Kecekapan MPPT | 99.5% | ||||||||||
Peranti perlindungan | Perlindungan LSLAND, perlindungan polariti terbalik DC, output ke atas perlindungan semasa, output overvoltage perlindungan-varistor, suis DC bersepadu, pemantauan kesalahan tanah, bersepadu semua unit pemantauan kebocoran sensitif semasa | ||||||||||
Ciri -ciri data umum | |||||||||||
Dimensi Mesin (W*H*D) (mm) | 539.7*426.2*216.9 | ||||||||||
Dimensi Pakej (W*H*D) (mm) | / | ||||||||||
NW (kg) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Julat suhu operasi | -25 ° C-+60 ° C dengan derat di atas 45 ℃ | ||||||||||
Pelepasan Kebisingan (biasa) | <35db (a) | ||||||||||
Ketinggian | 3000m | ||||||||||
Penggunaan Sendiri (Malam) | <1w | ||||||||||
Topologi | Transformerless | ||||||||||
Konsep penyejukan | Semulajadi | ||||||||||
Penarafan Perlindungan Alam Sekitar | IP66 | ||||||||||
Kelembapan relatif | 0 ~ 100% | ||||||||||
Ciri -ciri | |||||||||||
Sambungan AC | Penyambung | ||||||||||
Paparan | Dipimpin | ||||||||||
Antara muka komunikasi | USB/WiFi/RS485/GPRS (OPT | ||||||||||
Jaminan | Standard 5 tahun /10 tahun (Opt.) | ||||||||||
Pensijilan & piawaian | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1: 2017+EN IEC62109-1: 2010, EN IEC62109-2: 2011) IEC60529; EN50549-1: 2019; |
*Maklumat di atas hanya untuk rujukan, sila hubungi Pengurus Jualan untuk maklumat lanjut.