Ph5900tm
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Mfano | Ph59- 4000 tm | Ph59- 5000 tm | Ph59- 6000 tm | Ph59- 7000 tm | Ph59- 8000 tm | PH59 9000 TM | Ph59- 10000 tm | Ph59- 11000 tm | Ph59- 12000 tm | PH59 13000 TM | Ph59- 15000 tm |
Ilikadiriwa nguvu ya pato la AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Pato (AC) | |||||||||||
Max.ac nguvu dhahiri | 4400va | 5500va | 6600va | 7700va | 8800va | 9900va | 11000va | 12100va | 13200va | 14300va | 16500va |
Max.Output ya sasa | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1a | 12.7a | 14.3a | 15.9A | 17.5a | 19a | 20.6a | 23.8a |
Voltage ya AC ya nominella | 230V /400V | ||||||||||
Anuwai ya voltage | 320-478V | ||||||||||
Masafa ya mzunguko wa AC | 50/60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Sababu ya nguvu kwa nguvu iliyokadiriwa | 1 | ||||||||||
Sababu ya nguvu ya kuhamishwa | 0.8leading.… 0.8Lagging | ||||||||||
Upotovu wa jumla (THDI) | <3% | ||||||||||
Aina ya unganisho la gridi ya AC | 3W+N+PE | ||||||||||
Data ya pembejeo | |||||||||||
Nguvu ya PV ya Max.recommended | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Voltage ya max.dc | 1000V | ||||||||||
Anza voltage | 160V | ||||||||||
Voltage ya kawaida | 600V | ||||||||||
MPPT Voltage anuwai | 200V-1000V | ||||||||||
Max.Input ya sasa | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 21a/ 11a | 21a/ 11a | 21a/ 11a |
Idadi ya wafuatiliaji /kamba za MPP huru kwa tracker ya MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
Uunganisho wa DC | H4/MC4 | ||||||||||
Ufanisi | |||||||||||
Max.affity | 98.4% | ||||||||||
Ufanisi wa uzani wa Euro | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Ufanisi wa MPPT | 99.5% | ||||||||||
Vifaa vya ulinzi | Ulinzi wa LSLAND, DC Reverse Polarity Ulinzi, Pato juu ya Ulinzi wa Sasa, Pato la Ulinzi wa Overvoltage, Kubadilisha DC iliyojumuishwa, Ufuatiliaji wa Makosa ya Chini, Jumuishi la Ufuatiliaji wa Uvujaji wa sasa wa Pole All-Pole | ||||||||||
Huduma za jumla za data | |||||||||||
Vipimo vya Mashine (W*H*D) (mm) | 539.7*426.2*216.9 | ||||||||||
Vipimo vya kifurushi (W*H*D) (mm) | / | ||||||||||
NW (KG) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Joto la joto | -25 ° C-+60 ° C na derating juu ya 45 ℃ | ||||||||||
Uzalishaji wa kelele (kawaida) | <35db (a) | ||||||||||
Urefu | 3000m | ||||||||||
Matumizi ya kibinafsi (usiku) | <1w | ||||||||||
Topolojia | Transformerless | ||||||||||
Dhana ya baridi | Asili | ||||||||||
Ukadiriaji wa Ulinzi wa Mazingira | IP66 | ||||||||||
Unyevu wa jamaa | 0 ~ 100% | ||||||||||
Vipengee | |||||||||||
Uunganisho wa AC | Kiunganishi | ||||||||||
Onyesha | Kuongozwa | ||||||||||
Sehemu za mawasiliano | USB/WiFi/RS485/GPRS (OPT | ||||||||||
Dhamana | Kiwango cha miaka 5 /miaka 10 (kuchagua.) | ||||||||||
Uthibitisho na Viwango | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1: 2017+en IEC62109-1: 2010, en IEC62109-2: 2011) IEC60529; EN50549-1: 2019; UNE217001-2020; UNE217002-20, NTS -61111700, 2217002, 22171700, 2217002-20, NT2-20, NTS2-202-20, NTS2-20, NTS2-20-20, NTS2-20 -20, NTS2-20, NTS217002-20, NT2-20-20, NTS2, 2 |
*Habari hapo juu ni ya kumbukumbu tu, tafadhali wasiliana na Meneja Uuzaji kwa maelezo.