PH5900TM
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Parameters
Model | PH59- 4000 tm | PH59- 5000 tm | PH59- 6000 tm | PH59- 7000 tm | PH59- 8000 tm | PH59 9000 TM | PH59- 10000 tm | PH59- 11000 tm | PH59- 12000 tm | PH59 13000 TM | PH59- 15000 tm |
Gegradeerde AC -uitsetkrag | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Uitset (AC) | |||||||||||
Max.ac oënskynlike krag | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
Max.output Huidig | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1a | 12.7a | 14.3a | 15.9a | 17.5a | 19a | 20.6a | 23.8a |
Nominale AC -spanning | 230V /400V | ||||||||||
AC -spanningsbereik | 320-478V | ||||||||||
AC droë frekwensiegebied | 50/60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Kragfaktor by gegradeerde krag | 1 | ||||||||||
Verstelbare verplasingskragfaktor | 0,8 voorste.… 0,8 Lagging | ||||||||||
Totale harmoniese vervorming (THDI) | <3% | ||||||||||
AC -roosterverbindingstipe | 3W+n+PE | ||||||||||
Insetdata | |||||||||||
Max. Besluit PV -krag | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Max.dc spanning | 1000V | ||||||||||
Begin spanning | 160V | ||||||||||
Nominale spanning | 600V | ||||||||||
MPPT -spanningsbereik | 200V-1000V | ||||||||||
Max.input stroom | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 21a/ 11a | 21a/ 11a | 21a/ 11a |
Aantal onafhanklike MPP -spoorsnyers /snare per MPP -spoorsnyer | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
DC -verbinding | H4/MC4 | ||||||||||
Doeltreffendheid | |||||||||||
Max.Efficiency | 98,4% | ||||||||||
Euro geweegde doeltreffendheid | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
MPPT -doeltreffendheid | 99,5% | ||||||||||
Beskermingstoestelle | LSLAND-beskerming, DC-omgekeerde polariteitbeskerming, uitset oor huidige beskerming, uitset-spanningbeskermingsvaristor, geïntegreerde DC-skakelaar, grondfoutmonitering, geïntegreerde all-pool sensitiewe lekkasiestroommoniteringseenheid | ||||||||||
Algemene datakenmerke | |||||||||||
Masjienafmeting (w*h*d) (mm) | 539.7*426.2*216.9 | ||||||||||
Pakketafmeting (w*h*d) (mm) | / | ||||||||||
NW (kg) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Operasie temperatuurbereik | -25 ° C-+60 ° C met afgeleide meer as 45 ℃ | ||||||||||
Geraasvrystelling (tipies) | <35db (a) | ||||||||||
Hoogte | 3000 m | ||||||||||
Selfverbruik (nag) | <1W | ||||||||||
Topologie | Transformatorloos | ||||||||||
Verkoelingskonsep | Natuurlik | ||||||||||
Omgewingsbeskermingsgradering | IP66 | ||||||||||
Relatiewe humiditeit | 0 ~ 100% | ||||||||||
Funksies | |||||||||||
AC -verbinding | Aansluiting | ||||||||||
Uitstalling | LED | ||||||||||
Kommunikasie -koppelvlakke | USB/WiFi/RS485/GPRS (Opt | ||||||||||
Volmag | Standaard 5 jaar /10 jaar (Opt.) | ||||||||||
Sertifisering en standaarde | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1: 2017+EN IEC62109-1: 2010, EN IEC62109-2: 2011) IEC60529; EN50549-1: 2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631: 2021 (tipe A); |
*Bogenoemde inligting is slegs vir verwysing, kontak die verkoopsbestuurder vir meer inligting.