PH5900TM
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair
Múnla | PH59- 4000 TM | PH59- 5000 TM | PH59- 6000 TM | PH59- 7000 TM | PH59- 8000 TM | PH59 9000 TM | PH59- 10000 TM | PH59- 11000 TM | PH59- 12000 TM | PH59 13000 TM | PH59- 15000 TM |
Cumhacht aschuir AC rátáilte | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Aschur (AC) | |||||||||||
Cumhacht dealraitheach max.ac | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
Max.output reatha | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1a | 12.7a | 14.3a | 15.9a | 17.5a | 19A | 20.6a | 23.8a |
Voltas ainmniúil AC | 230V /400V | ||||||||||
Raon voltais AC | 320-478V | ||||||||||
Raon minicíochta arid | 50/60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Fachtóir cumhachta ag cumhacht rátáilte | 1 | ||||||||||
Fachtóir cumhachta díláithrithe inchoigeartaithe | 0.8leading. | ||||||||||
Saobhadh armónach iomlán (Thdi) | <3% | ||||||||||
Cineál Nasctha Eangach AC | 3W+N+PE | ||||||||||
Sonraí ionchuir | |||||||||||
Max.Reconded PV Power | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Voltas max.dc | 1000V | ||||||||||
Tosca voltais | 160V | ||||||||||
Voltas ainmniúil | 600V | ||||||||||
Raon voltais MPPT | 200V-1000V | ||||||||||
Max.Input reatha | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 21a/ 11a | 21a/ 11a | 21a/ 11a |
Líon na lorgairí /teaghráin MPP neamhspleácha in aghaidh an lorgaire MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
Nasc DC | H4/MC4 | ||||||||||
Éifeachtúlacht | |||||||||||
Max.efficiency | 98.4% | ||||||||||
Éifeachtúlacht ualaithe euro | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Éifeachtúlacht MPPT | 99.5% | ||||||||||
Feistí cosanta | Cosaint LSland, DC Cosaint Polaitíochta DC, Aschur thar Chosaint Reatha, Líonra Cosanta Overvoltage Aschuir, Lasc DC Comhtháite, Monatóireacht ar Fhuacht na Talún, Aonad Monatóireachta Sceite Reatha Scéimeanna Comhtháite Uile-Chuilte Comhtháite | ||||||||||
Gnéithe Sonraí Ginearálta | |||||||||||
Toise Meaisín (W*H*D) (MM) | 539.7*426.2*216.9 | ||||||||||
Toise an phacáiste (w*h*d) (mm) | / | ||||||||||
NW (kg) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Raon teochta oibríochta | -25 ° C-+60 ° C le derating os cionn 45 ℃ | ||||||||||
Astaíocht torainn (tipiciúil) | <35db (a) | ||||||||||
Airde | 3000m | ||||||||||
Féin-thomhaltas (oíche) | <1W | ||||||||||
Topeolaíocht | Claochladán | ||||||||||
Coincheap fuaraithe | Nádúrtha | ||||||||||
Rátáil um Chaomhnú Comhshaoil | IP66 | ||||||||||
Taiseachas coibhneasta | 0 ~ 100% | ||||||||||
Bheith ann | |||||||||||
Ceangal AC | Cónascaire | ||||||||||
Taispeáin | Baite | ||||||||||
Comhéadain chumarsáide | USB/WIFI/RS485/GPRS (Opt Opt | ||||||||||
Baránta | Caighdeán 5 bliana /10 mbliana (Opt.) | ||||||||||
Deimhniú & Caighdeáin | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1: 2017+EN IEC62109-1: 2010, EN IEC62109-2: 2011) IEC60529; EN50549-1: 2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631: 2021 (Cineál A); |
*Tá an fhaisnéis thuas le haghaidh tagartha amháin, déan teagmháil le do thoil leis an mbainisteoir díolacháin le haghaidh sonraí.