Ph5900tm
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Nga tohu
Āhua | Ph59- 4000 tm | Ph59- 5000 tm | Ph59- 6000 tm | Ph59- 7000 tm | Ph59- 8000 tm | Ph59 9000 tm | Ph59- 10000 tm | Ph59- 11000 tm | Ph59- 12000 tm | Ph59 13000 tm | Ph59- 15000 tm |
I Whakatauhia te Mana Putanga AC AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Putanga (AC) | |||||||||||
Max.ac Te Mana | 4400VA | 5500VA | 6600va | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
Max.Output o naianei | 6.4a | 8a | 9.6A | 11.1A | 12.7a | 14.3a | 15.9A | 17.5A | 19A | 20.6A | 23.8a |
Ko te huringa o te NOMILER | 230v / 400V | ||||||||||
AC ngaohiko | 320-478v | ||||||||||
AC AC AC RANGE ACC | 50 / 60hz ± 5hz | ||||||||||
Te mana kaha i te mana o te riipene | 1 | ||||||||||
Te Whakaaetanga Mana Whakatika | 0.8Leading. ... 0.8lagging | ||||||||||
Tapeke Whakawhitiwhiti Harmonic (THDI) | <3% | ||||||||||
Momo Hono Hono | 3w + n + pe | ||||||||||
Raraunga Whakauru | |||||||||||
Max.Kua te mana PV | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000K | |
Max.DC ngaohiko | 1000V | ||||||||||
Tīmata te ngaohiko | 160v | ||||||||||
Ngaohiko nominal | 600v | ||||||||||
Tuhinga o mua | 200V-1000V | ||||||||||
Max.input o naianei | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 12.5a / 12.5A | 21a / 11a | 21a / 11a | 21a / 11a |
Te maha o nga kaiwhaiwhai MPP motuhake / Ngaro mo te MPP Tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 + 1 | 2/2 + 1 | 2/2 + 1 |
Hononga DC | H4 / MC4 | ||||||||||
Kakama | |||||||||||
Max.ection | 98.4% | ||||||||||
Euro Euro | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Whaihua mpt | 99.5% | ||||||||||
Pūrere tiaki | LSLAND CHETY PRY PREETY, Putanga mo te tiakitanga o naianei, whakaputa i te tiakitanga o te waa -whakawhiti, te tirotiro DC papa whenua, whakauruhia nga waahanga taapiri-pou-a-ringa katoa | ||||||||||
Nga waahanga Raraunga Whanui | |||||||||||
Te inenga miihini (W * H * D) (MM) | 539.7 * 426.2 * 216.9 | ||||||||||
Rahi Rahi (W * H * D) (MM) | / | ||||||||||
NW (kg) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Rangi pāmahana mahi | -25 ° C- + 60 ° C me te Derating i runga ake i te 45 ℃ | ||||||||||
Te Whakanuitanga Haruru (Te Whakaaturanga) | <35db (a) | ||||||||||
Teitei | 3000m | ||||||||||
Te kai whaiaro (po) | <1w | ||||||||||
Whakatakoto arotau | Whakawhiti | ||||||||||
Ariā makariri | Māhorahora | ||||||||||
Whakatauranga tiaki i te Taiao | Ip66 | ||||||||||
Hākinakina whanaunga | 0 ~ 100% | ||||||||||
Ngakau | |||||||||||
Hononga | Kainoho | ||||||||||
Whakakite | Ārahi | ||||||||||
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | USB / WiFi / RS485 / GPRS (Off | ||||||||||
Kupu taurangi | Paerewa 5 Tau / 10 Tau (Whiriwhiria.) | ||||||||||
Tiwhikete me nga Paerewa | |||||||||||
CE-emc + LVD (en6100-6-3: 2007, en6100-6-1: 2010, En5059; En5059002-2020; Up217002-2020: |
* Ko nga korero i runga ake nei ko te tohutoro anake, tena koa whakapā atu ki te Kaiwhakahaere Hokohoko mo nga taipitopito.