Ph59009TM
Хүчийг од
Хүртээмж: | |
---|---|
Бүтын систем
Пүринтри
Загвар | Ph59- 4000 tm | Ph59- 5000 tm | Ph59- 6000 tm | Ph59- 7000 tm | Ph59- 8000 tm | Ph59 9000 tm | Ph59- 10000 tm | Ph59- 11000 tm | Ph59- 12000 tm | Ph59 13000 tm | Ph59- 15000 tm |
Ac-ийн ac гаралтын хүч | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000w | 11000W | 12000w | 13000W | 15000w |
Гаралт (AC) | |||||||||||
Max.ac илэрхий хүч | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA 13200В | 14300VA | 16500VA |
Max.Output гүйдэл | 6.4.4A | 8 нийт | 9.6a | 11.1A | 12.7А | 14.3A | 15.9A | 17.5a | 19 иргэн | 20.6A | 23.8A |
Нэрлэсэн AC хүчдэл | 230V / 400V | ||||||||||
AC хүчдэлийн хүрээ | 320-478V | ||||||||||
Ac arid давтамжийн хүрээ | 50/06HZ ± 5 цаг | ||||||||||
Power Factor үнэлгээтэй хүч | 1 | ||||||||||
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нүүлгэн шилжүүлэлт | 0.8-р дуу. ... ... 0.8lagging | ||||||||||
Нийт гармоны гажуудал (Thdi) | <3% | ||||||||||
AC сүлжээний холболтын төрөл | 3W + N + PE | ||||||||||
Зайруулах үгс | |||||||||||
Max.recommed PV хүч | 4800W | 6000W | 7200w | 8400W | 9600W | 10800w | 12000w 13200w | 14400W | 15600W | 18000w | |
Max.DC хүчдэл | 1000V | ||||||||||
Эхлэх хүчдэл нь сонгох | 160V | ||||||||||
Нэхэмжлэлийн хэмжээ | 600v | ||||||||||
MPPT-ийн хүчдэлийн хүрээ | 200V-1000V | ||||||||||
Max.input гүйдэл | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 12.5A / 12.5a | 21A / 11A | 21A / 11A | 21A / 11A |
MPP Tracker- тоо ийн бие даасан MPP Trackers / MPP-ийн | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 + 1 | 2/2 + 1 | 2/2 + 1 |
DC холболт | H4 / MC4 | ||||||||||
Бүтээмж | |||||||||||
Max.ep дутагдал | 98.4% | ||||||||||
Евро жинтэй үр ашиг | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Mppt үр ашиг | 99.5% | ||||||||||
Мөнгө авах төхөөрөмж | асар дортгээ, дээд зэргийн шулуун, гарц, гаралт нь NEXTORE, DEXTURNILATE, DEXTIOTONDONDIONESPAND, БҮРТГЭЛГЭЭГ тэтгэмж | ||||||||||
Ерөнхий мэдээллийн онцлог | |||||||||||
Машины хэмжээ (W * H * D) (MM) | 539.7 * 426.2 * 216.9 | ||||||||||
Багцын хэмжээс (W * H * D) (мм) | / | ||||||||||
Nw (кг) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
Gw (кг | / | / | / | ||||||||
Үйл ажиллагааны температурын хүрээ | -25 ° C- 60 + 60 ° C | ||||||||||
Дуу чимээний ялгаруулалт (ердийн) | <35DB (A) | ||||||||||
Өндөр | 3000м | ||||||||||
Өөртөө хэрэглээ (шөнийн) | <1w | ||||||||||
Ойологи | Трансформаторгүй | ||||||||||
Хөргөх ойлголт | Байгалийн | ||||||||||
Байгаль орчныг хамгаалах зэрэглэл | IP66 | ||||||||||
Харьцангуй чийгшил | 0 ~ 100% | ||||||||||
Ан тэмдэгт | |||||||||||
Ac холболт | Хулгайлах | ||||||||||
Сайрхал | Хүргэвгээ | ||||||||||
Харилцаа холбооны интерфейс | USB / wifi / rs485 / gprs (Opt | ||||||||||
Тушаал | Стандарт 5 жил / 10 жил (OPT.) | ||||||||||
Гэрчилгээ ба стандарт | |||||||||||
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3:2007,EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010,EN IEC62109-2:2011) IEC60529;EN50549-1:2019;UNE217001-2020;UNE217002-2020,NTS-631:2021 (Type A);G99 |
* Дээрх мэдээлэл нь зөвхөн лавлагааны хувьд лавлагаа авахаар холбогдуулан борлуулалтын менежертэй холбоо барина уу.