PH5900TM
Star the Force
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
Parameters
MODEL | PH59- 4000 TM | PH59- 5000 TM | PH59- 6000 TM | PH59- 7000 TM | PH59- 8000 TM | PH59 9000 TM | PH59- 10000 TM | PH59- 11000 TM | PH59- 12000 TM | PH59 13000 TM | PH59- 15000 TM |
Rated AC -uitgangsvermogen | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Uitgang (AC) | |||||||||||
Max.ac schijnbare kracht | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
Max.Output Current | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1A | 12.7a | 14.3a | 15.9a | 17.5a | 19a | 20.6a | 23.8a |
Nominale AC -spanning | 230V /400V | ||||||||||
AC -spanningsbereik | 320-478V | ||||||||||
AC droge frequentiebereik | 50/60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Vermogensfactor bij nominale kracht | 1 | ||||||||||
Verstelbare verplaatsingsvermogenfactor | 0.8 Leading.… 0.8 Lagging | ||||||||||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <3% | ||||||||||
AC -rasterverbindingstype | 3W+N+PE | ||||||||||
Input -gegevens invoeren | |||||||||||
Max. Revanged Pv Power | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Max.dc spanning | 1000V | ||||||||||
Start spanning | 160V | ||||||||||
Nominale spanning | 600V | ||||||||||
MPPT -spanningsbereik | 200V-1000V | ||||||||||
Max.input stroom | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 21a/ 11a | 21a/ 11a | 21a/ 11a |
Aantal onafhankelijke MPP -trackers /snaren per MPP -tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
DC -verbinding | H4/MC4 | ||||||||||
Efficiëntie | |||||||||||
Max. Efficiëntie | 98,4% | ||||||||||
Euro gewogen efficiëntie | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
MPPT -efficiëntie | 99,5% | ||||||||||
Beschermingsapparatuur | LSland-bescherming, DC omgekeerde polariteitsbescherming, uitgang boven stroombeveiliging, uitgangsoverspanningbescherming-varistor, geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutmonitoring, geïntegreerde all-pole gevoelige lekstroombewakingseenheid | ||||||||||
Algemene gegevensfuncties | |||||||||||
Machinedimensie (w*h*d) (mm) | 539.7*426.2*216.9 | ||||||||||
Pakketdimensie (w*h*d) (mm) | / | ||||||||||
NW (kg) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Werktemperatuurbereik | -25 ° C-+60 ° C met derating boven 45 ℃ | ||||||||||
Ruisemissie (typisch) | <35db (a) | ||||||||||
Hoogte | 3000m | ||||||||||
Zelfconsumptie (nacht) | <1W | ||||||||||
Topologie | Zonder transformator | ||||||||||
Koelconcept | Natuurlijk | ||||||||||
Milieubeschermingsbeoordeling | IP66 | ||||||||||
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 100% | ||||||||||
FUNCTIES | |||||||||||
AC -verbinding | Aansluiting | ||||||||||
Weergave | Geleid | ||||||||||
Communicatie -interfaces | USB/WIFI/RS485/GPRS (OPT | ||||||||||
Garantie | Standaard 5 jaar /10 jaar (opt.) | ||||||||||
Certificering en normen | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1: 2017+EN IEC62109-1: 2010, EN IEC62109-2: 2011) IEC60529; EN50549-1: 2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631: 2021 (Type A); G99; |
*De bovenstaande informatie is alleen ter referentie, neem contact op met de verkoopmanager voor meer informatie.