Ph5900tm
Bintang The Force
Tersedianya: | |
---|---|
Deskripsi produk
Parameter
MODEL | Ph59- 4000 tm | Ph59- 5000 tm | Ph59- 6000 tm | Ph59- 7000 tm | Ph59- 8000 tm | Ph59 9000 TM | Ph59- 10000 tm | Ph59- 11000 tm | Ph59- 12000 tm | Ph59 13000 TM | Ph59- 15000 tm |
Daya Output AC Dinilai | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Output (ac) | |||||||||||
MAX.AC KEKUATAN JUGA | 4400va | 5500va | 6600va | 7700va | 8800va | 9900va | 11000va | 12100va | 13200va | 14300va | 16500va |
Max.Output Arus | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1a | 12.7a | 14.3a | 15.9a | 17.5a | 19a | 20.6a | 23.8a |
Tegangan AC nominal | 230V /400V | ||||||||||
Rentang tegangan AC | 320-478V | ||||||||||
Rentang frekuensi ac arid | 50/60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Faktor Daya pada Tenaga Dinilai | 1 | ||||||||||
Faktor daya perpindahan yang dapat disesuaikan | 0.8Leading.… 0.8Lagging | ||||||||||
Distorsi Harmonik Total (THDI) | <3% | ||||||||||
Jenis Koneksi Kisi AC | 3W+N+PE | ||||||||||
Data masukan | |||||||||||
MAX.KEKUTIPS DAYA PV | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Tegangan max.dc | 1000V | ||||||||||
Mulai tegangan | 160v | ||||||||||
Tegangan nominal | 600v | ||||||||||
Kisaran tegangan MPPT | 200V-1000V | ||||||||||
MAX.Input Arus | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 12.5a/ 12.5a | 21a/ 11a | 21a/ 11a | 21a/ 11a |
Jumlah pelacak MPP independen /string per pelacak MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
Koneksi DC | H4/MC4 | ||||||||||
EFISIENSI | |||||||||||
Max.Efficiency | 98,4% | ||||||||||
Efisiensi tertimbang euro | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Efisiensi MPPT | 99,5% | ||||||||||
Perangkat perlindungan | Perlindungan LSLAND, Perlindungan Polaritas Terbalik DC, Output atas Perlindungan Saat Ini, Varistor Perlindungan Tingkat Kelebihan Output, Sakelar DC Terpadu, Pemantauan Kesalahan Tanah, Unit Pemantauan Arus Kebocoran All-Pole Terpadu | ||||||||||
Fitur Data Umum | |||||||||||
Dimensi mesin (w*h*d) (mm) | 539.7*426.2*216.9 | ||||||||||
Dimensi Paket (W*H*D) (mm) | / | ||||||||||
NW (kg) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Kisaran suhu operasi | -25 ° C-+60 ° C dengan turun di atas 45 ℃ | ||||||||||
Emisi kebisingan (tipikal) | <35db (a) | ||||||||||
Ketinggian | 3000m | ||||||||||
Konsumsi diri (malam) | <1W | ||||||||||
Topologi | Tanpa Transformer | ||||||||||
Konsep Pendinginan | Alami | ||||||||||
Peringkat Perlindungan Lingkungan | IP66 | ||||||||||
Kelembaban relatif | 0 ~ 100% | ||||||||||
FITUR | |||||||||||
Koneksi AC | Konektor | ||||||||||
Menampilkan | DIPIMPIN | ||||||||||
Antarmuka komunikasi | USB/WiFi/RS485/GPRS (Opt | ||||||||||
Jaminan | Standar 5 tahun /10 tahun (Opt.) | ||||||||||
Sertifikasi & Standar | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3: 2007, EN6100-6-1: 2017+EN IEC62109-1: 2010, EN IEC62109-2: 2011) IEC60529; EN50549-1: 2019; 20221; |
*Informasi di atas hanya untuk referensi, silakan hubungi manajer penjualan untuk detailnya.