Ph5900tm
Stella vis
Availability: | |
---|---|
Product Description
Parametri
Exemplar | Ph59- 4000 TM | Ph59- 5000 TM | Ph59- 6000 TM | Ph59- 7000 TM | Ph59- 8000 TM | Ph59 9000 TM | Ph59- 10000 TM | Ph59- 11000 TM | Ph59- 12000 TM | Ph59 13000 TM | Ph59- 15000 TM |
Rated ac output potestatem | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Output (ac) | |||||||||||
Max.ac apparent potentia | 4400Va | 5500va | 6600va | 7700va | 8800VA | 9900Va | 11000va | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500va |
Max.oquput current | 6.4a | 8a | 9.6a | 11.1A | 12.7a | 14.3a | 15.9A | 17.5A | 19a | 20.6a | 23.8a |
Nominal ac voltage | 230V / 400V | ||||||||||
Ac voltage range | 320-478V | ||||||||||
AC aridum frequency range | L / 60Hz ± 5Hz | ||||||||||
Power factor ad rated potestatem | 1 | ||||||||||
Power elementum Power Power | 0.8Leading. ... 0.8Logging | ||||||||||
Totalis harmonica distortione (ThDi) | <III% | ||||||||||
Arcana Coelestia nexu type | 3W + n + PE | ||||||||||
Initus notitia | |||||||||||
Max.RecomMended PV Power | 4800w | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W 13200W | 14400W | 15600W | 18000W | |
Max.dc voltage | 1000v | ||||||||||
Satus voltage | 160v | ||||||||||
Voltage nominis | 600v | ||||||||||
MPPT voltage range | 200v 1000v | ||||||||||
Max.input current | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 12.5A / 12.5A | 21A / 11A | 21A / 11A | 21A / 11A |
Numero independens MPP Trackers / Music per MPP Tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | II / II + I | II / II + I | II / II + I |
DC Connection | H4 / MC4 | ||||||||||
Efficacitas | |||||||||||
Max.Evitas | 98.4% | ||||||||||
Euro ponderati efficientiam | 97,6% | 97,6% | 97,6% | XCVIII% | XCVIII% | XCVIII% | XCVIII% | XCVIII% | XCVIII% | XCVIII% | XCVIII% |
MPPT Efficens | 99,5% | ||||||||||
Tutela cogitationes | Lsland Donec, DC Reverse Polarition praesidio, output super current praesidium, output overvoltage praesidium-varistor, integrated DC SWITCH, Terra Clitudine Cras Unit | ||||||||||
General Data Features | |||||||||||
Machina dimensionem (w * h * d) (mm) | 539,7 * 426.2 * 216,9 | ||||||||||
Package dimensionem (W * d * d) (mm) | / | ||||||||||
NW (KG) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
GW (kg | / | / | / | ||||||||
Operatio temperatus range | -25 ° C + LX ° C cum Dating super XLV ℃ | ||||||||||
Tumultum emissionem (typical) | <35DB (a) | ||||||||||
Altitudo | 3000m | ||||||||||
Auto-consummatio (noctem) | <1w | ||||||||||
Topology | TRANSFFFERLESMERLESMERLESMERLESSERLESMERLESSMERLESSMERLESSMERLESSMERLESS | ||||||||||
Refrigerant conceptu | Naturalis | ||||||||||
Environmental praesidii rating | Ip66 | ||||||||||
Relativus humiditas | 0 ~ C% | ||||||||||
Features | |||||||||||
Nexus | Iungo | ||||||||||
Dispono | DUXERIT | ||||||||||
Communicationis interfaces | USB / WiFi / Rs485 / GPRS (Opt | ||||||||||
Praestitus | Latin V annis / X annis (opt.) | ||||||||||
Certification & Signa | |||||||||||
CE-EMC + LVD (En6100-6-3: MMVII, En6100-6-1: MMXVII + en IEC62109-1: MMX, en IEC62109-2: MMXI) IEC601-2020: UN217002-2020, MMXIX, DCXXXI; MMXIX); MMXIX |
* Et supra notitia est reference tantum, placere contactus ad Sales Manager pro Details.