SOLEIL-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
Étoile la Force
| Disponibilité: | |
|---|---|
Description du produit
| Données techniques | |||||||
| Modèle | SOLEIL-5K -SG04LP3-EU |
SOLEIL-6K- SG04LP3-EU |
SOLEIL-8K -SG04LP3-EU |
SOLEIL-10K -SG04LP3-EU |
SOLEIL-12K -SG04LP3-EU |
||
| Données d'entrée de la batterie | |||||||
| Type de batterie Plomb-acide ou Li-lon | |||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60 | ||||||
| Courant de charge maximum (A) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
| Courant de décharge maximum (A) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
| Capteur de température externe Oui | |||||||
| Courbe de charge 3 étapes/égalisation | |||||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-lon | Auto-adaptation au BMS | ||||||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||||||
| Puissance d'entrée Max.DC (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
| Tension d'entrée PV nominale (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
| Tension de démarrage (V) 160 | |||||||
| Plage de tension MPPT (V) 200-650 | |||||||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) 350-650 | |||||||
| Courant d'entrée PV (A) 13+13 | 26+13 | ||||||
| Max.PV Isc(A) 17+17 | 34+17 | ||||||
| Nombre de trackers MPP 2 | |||||||
| Nombre de chaînes par MPP Tracker 1 | 2+1 | ||||||
| Données de sortie CA | |||||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) 5 000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
| Puissance de sortie CA maximale (W) 5 500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
| Courant nominal de sortie CA (A) 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | |||
| Courant CA maximum (A) 11,4/10,C | 13,6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 | |||
| Passthrough AC continu maximum (A) 45 | |||||||
| Puissance de crête (hors réseau) 2 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||
| Facteur de puissance 0,8 conduisant à un retard de 0,8 | |||||||
| Fréquence et tension de sortie 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380,230/400 V CA. | |||||||
| Type de réseau triphasé | |||||||
| Courant d'injection CC (mA) THD < 3 % (charge linéaire < 1,5 %) | |||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité maximale | 97,60% | ||||||
| Efficacité Furo | 97,00% | ||||||
| Efficacité MPPT | 99,90% | ||||||
| Protection | |||||||
| Protection contre la foudre d'entrée PV, Protection anti-îlotage, Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, Détection de résistance d'isolation intégrée, Unité de surveillance du courant résiduel, Protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie, Protection contre les surtensions |
|||||||
| Protection contre les surtensions de sortie | Type CC II/AC Type III | ||||||
| Certifications et normes | |||||||
Régulation du réseau CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 |
|||||||
| Sécurité CEM/Norme CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||
| Données générales | |||||||
| Plage de température de fonctionnement (β H) -40 ~ 60 ℃, déclassement > 45 ℃ | |||||||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||||||
| Bruit (dB) | <45dB | ||||||
| Communication avec GTB | RS485 ; PEUT | ||||||
| Poids (kg | 33.6 | ||||||
| Taille (mm) | 422Lx699,3Hx279P | ||||||
| Degré de protection | IP65 | ||||||
| Style d'installation Mural | |||||||
| Garantie 5 ans | |||||||