SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
ताकत को स्टार बनाएं
उपलब्धता: | |
---|---|
उत्पाद वर्णन
तकनीकी डाटा | |||||||
नमूना | SUN-5K -SG04LP3-EU | SUN-6K -SG04LP3-EU | SUN-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU | ||
बैटरी इनपुट डेटा | |||||||
बैटरी प्रकार लीड-एसिड या ली-लोन | |||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 40 ~ 60 | ||||||
Max.Charging करंट (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.Discharging वर्तमान (ए) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
बाहरी तापमान संवेदक हाँ | |||||||
कर्व 3 चरणों /समीकरण को चार्ज करना | |||||||
ली-लोन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस को स्व-मान | ||||||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||||||
MAX.DC इनपुट पावर (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (वी) 550 (160 ~ 800) | |||||||
स्टार्ट-अप वोल्टेज (V) 160 | |||||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (वी) 200-650 | |||||||
पूर्ण लोड डीसी वोल्टेज रेंज (वी) 350-650 | |||||||
पीवी इनपुट करंट (ए) 13+13 | 26+13 | ||||||
Max.pv isc (a) 17+17 | 34+17 | ||||||
नं। एमपीपी ट्रैकर्स 2 | |||||||
No.of स्ट्रिंग्स प्रति MPP ट्रैकर 1 | 2+1 | ||||||
एसी आउटपुट आंकड़ा | |||||||
रेटेड एसी आउटपुट और यूपीएस पावर (डब्ल्यू) 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Max.ac आउटपुट पावर (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
एसी आउटपुट रेटेड वर्तमान (ए) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
Max.ac current (a) 11.4/10.c | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.continuous ac passthrough (a) 45 | |||||||
पीक पावर (ऑफ ग्रिड) रेटेड पावर का 2 समय, 10 एस | |||||||
पावर फैक्टर 0.8 0.8 लैगिंग के लिए अग्रणी | |||||||
आउटपुट फ़्रीक्वेंसी और वोल्टेज 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
ग्रिड प्रकार तीन चरण | |||||||
डीसी इंजेक्शन करंट (एमए) टीएचडी <3%(रैखिक लोड <1.5%) | |||||||
क्षमता | |||||||
max.efficiency | 97.60% | ||||||
फुंसी दक्षता | 97.00% | ||||||
MPPT दक्षता | 99.90% | ||||||
सुरक्षा | |||||||
पीवी इनपुट लाइटनिंग प्रोटेक्शन, एंटी-आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, पीवी स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड इन्सुलेशन रेसिस्टर्स डिटेक्शन, अवशिष्ट करंट मॉनिटरिंग यूनिट, आउटपुट ऑन करंट प्रोटेक्शन, आउटपुट शॉर्टेड प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन | |||||||
वोल्टेज संरक्षण पर आउटपुट | डीसी प्रकार II/एसी प्रकार IIL | ||||||
प्रमाणपत्र और मानक | |||||||
ग्रिड विनियमन CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
सुरक्षा EMC/मानक IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
सामान्य डेटा | |||||||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज () H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ व्युत्पन्न | |||||||
शीतलक | स्मार्ट कूलिंग | ||||||
शोर (डीबी) | <45 डीबी | ||||||
बीएमएस के साथ संचार | Rs485; कर सकते हैं | ||||||
वजन (किग्रा) | 33.6 | ||||||
आकार (मिमी) | 422WX699.3HX279D | ||||||
सुरक्षा की डिग्री | IP65 | ||||||
स्थापना शैली की दीवार-माउंटेड | |||||||
वारंटी 5 साल |