Sun-5/6/8/10/12k-SG04LP3-EU
Bintang The Force
Tersedianya: | |
---|---|
Deskripsi produk
Data teknis | |||||||
Model | SUN-5K -SG04LP3-EU | Sun-6K -SG04LP3-EU | Sun-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | Sun-12K -SG04LP3-EU | ||
Data input baterai | |||||||
Jenis baterai timbal-asam atau li-lon | |||||||
Rentang tegangan baterai (v) | 40 ~ 60 | ||||||
Max. Mengisi arus (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Max.discharging arus (a) 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||
Sensor suhu eksternal ya | |||||||
Kurva pengisian 3 tahap /penyamaan | |||||||
Strategi pengisian untuk baterai Li-Lon | Adapsi diri untuk BMS | ||||||
Data input string PV | |||||||
MAX.DC Power Input (W) 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |||
Tegangan input PV dinilai (V) 550 (160 ~ 800) | |||||||
Tegangan start-up (v) 160 | |||||||
Range Tegangan MPPT (V) 200-650 | |||||||
Rentang tegangan DC beban penuh (V) 350-650 | |||||||
Arus input PV (a) 13+13 | 26+13 | ||||||
MAX.PV ISC (A) 17+17 | 34+17 | ||||||
No. dari pelacak MPP 2 | |||||||
No. dari string per pelacak MPP 1 | 2+1 | ||||||
Data output AC | |||||||
Output AC dan Daya UPS (W) 5000 Dinilai Nilai | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Max.ac Daya Output (W) 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |||
Output AC arus terukur (a) 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||
Max.ac Current (a) 11.4/10.c. | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||
Max.Continuous AC Passthrough (A) 45 | |||||||
Puncak Puncak (Off Grid) 2 Waktu Daya Nilai, 10 detik | |||||||
Faktor Daya 0,8 yang mengarah ke 0,8 lagging | |||||||
Frekuensi dan tegangan output 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380.230/400VAC | |||||||
Grid Tipe Tiga Fase | |||||||
Arus Injeksi DC (MA) THD <3%(beban linier <1,5%) | |||||||
Efisiensi | |||||||
Max.Efficiency | 97,60% | ||||||
Efisiensi Furo | 97,00% | ||||||
Efisiensi MPPT | 99,90% | ||||||
Perlindungan | |||||||
PV Input Perlindungan Petir, Perlindungan Anti-Islanding, Perlindungan Polaritas Terbalik Input PV String, Deteksi Resistor Insulasi Terpadu, Unit Pemantauan Arus Residual, Output atas Perlindungan Saat Ini, Perlindungan Singkat Output, Perlindungan Surge | |||||||
Output Over Tegangan Perlindungan | DC Tipe II/AC Tipe IIL | ||||||
Sertifikasi dan Standar | |||||||
Regulasi Grid CEIO-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||
Keselamatan EMC/Standar IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Data Umum | |||||||
Kisaran suhu pengoperasian (β H) -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derating | |||||||
Pendinginan | Pendinginan cerdas | ||||||
Kebisingan (db) | <45 dB | ||||||
Komunikasi dengan BMS | RS485; Can | ||||||
Berat (kg | 33.6 | ||||||
Ukuran (mm) | 422WX699.3HX279D | ||||||
Gelar Perlindungan | IP65 | ||||||
Gaya pemasangan yang dipasang di dinding | |||||||
Garansi 5 tahun |