T
Bintang The Force
Tersedianya: | |
---|---|
Deskripsi produk
Memanfaatkan kekuatan matahari dengan 120W ~ 700W inverter surya mikro on-grid dari Star the Force. Inverter surya ini secara efisien mengubah daya DC yang dihasilkan oleh panel surya Anda menjadi daya AC yang dapat digunakan untuk rumah atau bisnis Anda, dengan mulus mengintegrasikan dengan sistem grid Anda yang ada. Apakah Anda mencari solusi energi yang andal untuk instalasi surya skala kecil atau ingin membawa penghematan energi Anda ke tingkat berikutnya, inverter surya ini untuk rumah adalah pilihan yang sempurna.
Konversi yang efisien : Inverter surya mikro on-grid ini menawarkan teknologi mutakhir yang memaksimalkan efisiensi konversi energi dengan efisiensi hingga 93%. Dengan efisiensi MPPT (pelacakan titik daya maksimum) yang tinggi sebesar 99%, Anda dapat yakin Anda menggunakan energi matahari Anda sepenuhnya.
Kompak dan tahan lama : Ukurannya yang kecil dan kompak memungkinkan pemasangan yang mudah, bahkan di ruang terbatas. Menampilkan peringkat IP65 tahan air dan sistem disipasi panas yang kuat, inverter dirancang untuk beroperasi dengan andal bahkan dalam kondisi luar yang menantang.
Model Fleksibel : Tersedia dalam berbagai model mulai dari 120W hingga 700W, inverter 120W ~ 700W menawarkan keserbagunaan, memungkinkan Anda untuk memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan energi Anda.
Inverter matahari mikro mikro 120W ~ 700W ini sangat ideal untuk pengaturan perumahan, usaha kecil, dan setiap lokasi yang ingin mengurangi ketergantungan pada sumber energi tradisional. Ini bekerja mulus dengan panel surya dalam berbagai ukuran, menawarkan solusi dari aplikasi surya skala kecil hingga instalasi berukuran sedang. Efisiensi keluaran yang tinggi memastikan bahwa sistem Anda berjalan dengan lancar sambil membantu Anda menghemat tagihan listrik.
Instalasi langsung, berkat desainnya yang ringkas dan proses perakitan yang sederhana. Dengan inverter surya untuk rumah yang dibangun untuk menangani transmisi terbalik dan prioritas beban, Anda akan memiliki sistem yang tidak hanya berkinerja baik tetapi juga terintegrasi mulus dengan jaringan listrik Anda yang ada.
Mulailah menghemat energi dan nikmati manfaat tenaga surya dengan 120W ~ 700W inverter surya mikro on-grid dari Star the Force.
Parameter
Model | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Rentang tegangan operasi | 10.8-30v | 18-50v | 18-50v | |||||||||
Rentang tegangan mulai | 12-30v | 20-50v | 20-50v | |||||||||
Tegangan mulai | 10.8v | 18v | 18v | |||||||||
Daya input maksimum | 120w | 150w | 180w | 260w | 300W | 350w | 500W | 600W | 700W | |||
Arus kerja maksimum | 7.5a | 9.3a | 11a | 10.5a | 11a | 12a | 18a | 21a | 24a | |||
Akses maksimum yang diizinkan ke | 120w | 150w | 180w | 260w | 300W | 350w | 500W | 600W | 700W | |||
Rekomendasikan Parameter Akses | 18V@120W | 18V@180W | 36V@300W | 36V@350W | 36V (500W | 36V@600W | ||||||
Parameter output | @120vac /@230vac | |||||||||||
Daya puncak output | 120w | 150w | 180w | 260w | 300W | 350w | 500W | 600W | 700W | |||
Daya Output Dinilai | 110w | 140W | 180w | 250w | 280w | 320W | 450w | 550W | 650w | |||
Rentang tegangan AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Arus keluaran | 0.8a/0.4a | .08a/0.56a | .25a/0.65a | 2.08a/1.08a | 2.3a/1.2a | 2.6a/1.3a | 3.3a/1.8a | 4.1a/2.3a | 5a/2.7a | |||
Rentang frekuensi AC | @50Hz: 47-53Hz;@60Hz: 57-63Hz | |||||||||||
Faktor daya | > 0,99 | |||||||||||
Jumlah koneksi cabang | 6pcs (single@120-230vac) | |||||||||||
Efisiensi output | ||||||||||||
Efisiensi MPPT statis MPPT | 0.99 | |||||||||||
Efisiensi Output Maks | 93% | |||||||||||
Total harmonik saat ini | Thd <5% | |||||||||||
Kehilangan kekuasaan di malam hari | <0,5w | |||||||||||
Penampilan dan fitur teknis | ||||||||||||
Kisaran suhu | -20c ~ 65ºC | |||||||||||
Kisaran suhu penyimpanan | -40 ° C ~ 75C | |||||||||||
Ukuran (L × W × H) (* | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Jumlah bersih | 0,45kg | 0,65kg | 0.9kg | |||||||||
Tingkat tahan air | IP65 | |||||||||||
Mode disipasi panas | Mandiri | |||||||||||
Mode komunikasi | TIDAK ADA | |||||||||||
Mode transmisi daya | Transmisi terbalik, prioritas beban, | |||||||||||
Sistem Pemantauan | TIDAK ADA | |||||||||||
Deteksi elektromagnetik | EN50081.PART1 EN50082.PART1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
Standar jaringan listrik | EN61000-3-2 NBR EN62109.ulstd.1741 | |||||||||||
Deteksi jaringan listrik | DIN VDE 0126IEEE Std.1547.1547.1 dan 1547.A | |||||||||||
Sertifikat | CE, teknologi yang dipatenkan | |||||||||||
Berat pengepakan | ||||||||||||
Spesifikasi | Masing -masing (pengepakan | Kotak (16pcs) | Masing -masing (pengepakan | Kotak (12 pcs) | Masing -masing (pengepakan | Kotak (10 pcs) | ||||||
berat | 0,56kg | 10kg | 0.8kg | 10kg | 1kg | 10.5kg | ||||||
Ukuran | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73mm | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm |
Detail