T
Whetu te kaha
: | |
---|---|
Whakaahuatanga Hua
Harness te mana o te ra me te 120w ~ 700W i runga i te miihini micro solar i te whetu mai i te whetu. Ko tenei mana solar i hangaia e te mana DC i hangaia e au panui solar ki te mana o te AC, mo to umanga ranei, ka uru atu ki to punaha papaa. Ahakoa e rapu ana koe mo te otinga kaha o te hiko mo te whakaurunga-iti, e hiahia ana ranei koe ki te tango i o moni penapena ki te taumata o muri, ko tenei waahanga o te solor mo te kaainga ko te tino whiringa.
Te Huringa Pai : Ko tenei miihini micro Inverter e whakanui ana i te hangarau tapahi-a-papa e whakanui ana i te kaha hurihuri me te 93% te kaha. Ki te MPTY teitei (te whaiwhaitanga o te mana kaha) te kaha o te 99%, ka taea e koe te maia ki te whakamahi i to kaha o te ra ki te tino.
Whakatakotoria me te pumau : ko tona rahi iti, ko te rahi o te whakaurunga ka taea te whakauru ngawari, ahakoa i nga waahi iti. Ko te whakatauranga IP65 parewai me te punaha kōhuputanga wera, he mea hanga ki te whakahaere i nga ahuatanga o waho.
Tauira ngawari : E waatea ana i roto i nga tauira mai i te 1200W ki te 700W, ka tukuna e te kaihoroi te 1200W, ka kowhiri koe i te tauira e pai ana ki o hiahia.
Ko tenei 120W ~ 700W i runga i te miihini micro kaitirotiro e pai ana mo nga tatūnga noho, pakihi, pakihi iti, me tetahi waahi e hiahia ana ki te whakaheke i nga puna kaha ki nga puna kaha tuku iho. He mahi tika ki nga paanui o te ra i roto i nga rahi, ko te tuku rongoa mai i nga tono a-tau-iti ki nga whakaurunga-rahi-rahi. Ko tana kaha kaha nui e whakarite kia pai te rere o to punaha i a koe e awhina ana i a koe ki te whakaora i nga pire hiko.
He tika tonu te whakaurunga, whakawhetai ki tana hoahoa taapiri me te tukanga huihuinga ngawari. Ma te kaihoroi solar mo te kaainga kua hangaia ki te tuku i te tuku whakamuri me te kawe i te kaupapa matua, he punaha kaore i te pai, engari ka uru hoki ki te raima hiko.
Tīmata te penapena pūngao me te pai ki nga painga o te mana solar me te 120W ~ 700W ~ 700W i runga i te miihini moana o te solar mai i te whetu.
Nga tohu
Āhua | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Te Whawhai Ora | 10.8-30v | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Te tiimata i te whānuitanga ngaohiko | 12-30v | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Te tiimata | 10.8v | 18V | 18V | |||||||||
Mana Whakauru Rawa | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Ko te mahi nui rawa atu | 7.5A | 9.3a | 11a | 10.5A | 11a | 12A | 18A | 21a | 24A | |||
Te nuinga o te uru ki te | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Tūtohu uru ki nga tohu | 18V @ 120W | 18V @ 180W | 36V @ 300W | 36V @ 350W | 36v (500W | 36V @ 600W | ||||||
Nga tohu whakaputa | @ 120vac / @ 230vac | |||||||||||
Putanga Peak Putanga | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Te mana whakaputa | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
AC ngaohiko | 80-160VAC / 180-280VAVAC | |||||||||||
Whakaputa i naianei | 0.8a / 0.4a | .08a / 0.56a | .25A / 0.65A | 2.08A / 1.08A | 2.3a / 1.2a | 2.6A / 1.3a | 3.3A / 1.8A | 4.1A / 2.3a | 5a / 2.7a | |||
AC AC RANGE | @ 50HZ: 47-53Hz; @ 60Hz: 57-63HZ | |||||||||||
Mana mana | > 0.99 | |||||||||||
Tuhinga o mua | 6pcs (kotahi @ 120-230Vac) | |||||||||||
Whai hua | ||||||||||||
Static mppt expt mppt mppt | 0.99 | |||||||||||
Te kaha o te putanga Max | 93% | |||||||||||
Te katoa o te harmonic o naianei | Thd <5% | |||||||||||
Te ngaro o te mana i te po | <0.5w | |||||||||||
Te ahua me nga waahanga hangarau | ||||||||||||
Rangi pāmahana | -20c ~ 65ºc | |||||||||||
Te Raarangi rokiroki | -40 ° C ~ 75c | |||||||||||
Rahi (L × w × h) (* | 108 * 110 * 45mm | 148 * 110 * 45mm | 186 * 110 * 45mm | |||||||||
Moni kupenga | 0.45kg | 0.65kg | 0.9kg | |||||||||
Paparanga parewai | Ip65 | |||||||||||
Aratau wehenga wera | Whaiaro-makariri | |||||||||||
Aratau Whakawhitiwhiti | Kāore tētahi | |||||||||||
Aratau Whakawhiti | Te whakawhiti tuku, te kawenga i te kaupapa matua, | |||||||||||
Pūnaha Arotuhinga | Kāore tētahi | |||||||||||
Te kitenga hiko | En50081.Part1 En50082.Part1.csa std.c22.2 No.107.1 | |||||||||||
Paerewa Tiati | En61000-3-2 nbr en62109.ulstd.1741 | |||||||||||
Te kitenga o te whiu | Din vde 0126ieee STD.1547.1547.1ACar 1547.A | |||||||||||
Tiwihikete | Ce, te hangarau tāhiko | |||||||||||
Te kohi taumaha | ||||||||||||
Whakataetae | Ia (kapi | Pouaka (16pcs) | Ia (kapi | Pouaka (12pcs) | Ia (kapi | Pouaka (10pcs) | ||||||
taumaha | 0.56kg | 10KG | 0.8kg | 10KG | 1kg | 10.5kg | ||||||
Rahi | 245 * 140 * 73mm | 510x310x305mm | 265 * 140 * 73mm | 460x275x305mm | 305 * 140 * 73mm | 385 * 315 * 310mm |
Taipitopito