T
כוכב הכוח
זְמִינוּת: | |
---|---|
תיאור המוצר
לרתום את כוח השמש עם המהפך המיקרו-סולארי של 120W ~ 700W ~ 700W מכוכב הכוח. מהפך סולארי זה ממיר ביעילות כוח DC הנוצר על ידי הפאנלים הסולאריים שלך לכוח AC שמיש לבית או לעסק שלך, משתלב בצורה חלקה עם מערכת הרשת הקיימת שלך. בין אם אתם מחפשים פיתרון אנרגיה אמין להתקנות סולאריות בקנה מידה קטן או רוצים לקחת את חיסכון האנרגיה שלכם לשלב הבא, מהפך סולארי זה לבית הוא הבחירה המושלמת.
המרה יעילה : מהפך מיקרו סולארי זה ברשת מתהדרת בטכנולוגיה מתקדמת שממקסמת את יעילות המרת האנרגיה ביעילות של עד 93%. עם יעילות גבוהה של MPPT (מעקב אחר נקודת חשמל) של 99%, אתה יכול להיות בטוח שאתה משתמש באנרגיה הסולארית שלך במלואה.
קומפקטי ועמיד : גודלו הקטן והקומפקטי מאפשר התקנה קלה, אפילו בחללים מוגבלים. המהפך, הכולל דירוג IP65 אטום למים ומערכת פיזור חום קירור עצמית, נועד לפעול באופן אמין אפילו בתנאי חוץ מאתגרים.
דגמים גמישים : זמינים בדגמים שונים הנעים בין 120W ל- 700W, המהפך של 120W ~ 700W מציע צדדיות, ומאפשר לך לבחור את הדגם המתאים ביותר לצרכי האנרגיה שלך.
מהפך מיקרו סולארי של 120W ~ 700W on-700 וולט זה אידיאלי למגדרות מגורים, עסקים קטנים וכל מיקום המעוניין להפחית את ההסתמכות על מקורות אנרגיה מסורתיים. זה עובד בצורה חלקה עם פאנלים סולאריים בגדלים שונים, ומציע פתרונות מיישומים סולאריים בקנה מידה קטן להתקנות בינוניות. יעילות התפוקה הגבוהה שלה מבטיחה שהמערכת שלך פועלת בצורה חלקה תוך עזרה לך לחסוך בחשבונות חשמל.
ההתקנה היא פשוטה, בזכות העיצוב הקומפקטי שלה ותהליך ההרכבה הפשוט. עם מהפך סולארי לבית שנבנה כדי להתמודד עם שידור הפוך ועדיפות עומס, תהיה לך מערכת שלא רק מתפקדת היטב אלא גם משתלבת בצורה חלקה עם רשת החשמל הקיימת שלך.
התחל לחסוך אנרגיה ותיהנה מהיתרונות של אנרגיה סולארית עם המהפך המיקרו-סולארי של 120W ~ 700W על ידי Star The Force.
פרמטרים
דֶגֶם | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
טווח מתח מתח | 10.8-30 וולט | 18-50 וולט | 18-50 וולט | |||||||||
טווח מתח מתח | 12-30 וולט | 20-50 וולט | 20-50 וולט | |||||||||
מתח מתחיל | 10.8V | 18V | 18V | |||||||||
כוח קלט מרבי | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
זרם עבודה מקסימלי | 7.5 א | 9.3 א | 11 א | 10.5 א | 11 א | 12 א | 18 א | 21 א | 24 א | |||
מקסימום מותר גישה לכוחם | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
ממליץ על פרמטרי גישה | 18V@120W | 18V@180W | 36V@300W | 36V@350W | 36 וולט (500W | 36V@600W | ||||||
פרמטרי פלט | @120VAC /@230VAC | |||||||||||
פלט כוח שיא | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
כוח פלט מדורג | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
טווח מתח AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
זרם פלט | 0.8A/0.4A | .08A/0.56A | .25A/0.65A | 2.08A/1.08A | 2.3 א/1.2 א | 2.6A/1.3A | 3.3 א/1.8 א | 4.1 א/2.3 א | 5A/2.7A | |||
טווח תדרים AC | @50Hz: 47-53Hz;@60Hz: 57-63Hz | |||||||||||
גורם כוח | > 0.99 | |||||||||||
מספר חיבורי הסניף | 6 יחידות (Single@120-230VAC) | |||||||||||
יעילות פלט | ||||||||||||
יעילות MPPT סטטית MPPT | 0.99 | |||||||||||
יעילות פלט מקסימאלית | 93% | |||||||||||
סך ההרמוניות הנוכחיות | Thd <5% | |||||||||||
אובדן כוח בלילה | <0.5W | |||||||||||
מראה ותכונות טכניות | ||||||||||||
טווח טמפרטורות | -20 ג ~ 65 מעלות צלזיוס | |||||||||||
טווח טמפרטורות האחסון | -40 ° C ~ 75C | |||||||||||
גודל (L × W × H) (* | 108*110*45 מ'מ | 148*110*45 מ'מ | 186*110*45 מ'מ | |||||||||
סכום נטו | 0.45 ק'ג | 0.65 ק'ג | 0.9 ק'ג | |||||||||
ציון אטום למים | IP65 | |||||||||||
מצב פיזור חום | קירור עצמי | |||||||||||
מצב תקשורת | אַף לֹא אֶחָד | |||||||||||
מצב העברת ההפעלה | שידור הפוך, עדיפות לטעון, | |||||||||||
מערכת ניטור | אַף לֹא אֶחָד | |||||||||||
איתור אלקטרומגנטי | EN50081.PART1 EN50082.PART1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |||||||||||
סטנדרט רשת חשמל | EN61000-3-2 NBR EN62109.ulstd.1741 | |||||||||||
איתור רשת חשמל | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1 ו- 1547.A | |||||||||||
תְעוּדָה | CE, טכנולוגיה פטנטית | |||||||||||
משקל אריזה | ||||||||||||
מפרט | כל אחד (אריזה | תיבה (16 יחידות) | כל אחד (אריזה | תיבה (12 יחידות) | כל אחד (אריזה | תיבה (10 יחידות) | ||||||
מִשׁקָל | 0.56 ק'ג | 10 ק'ג | 0.8 ק'ג | 10 ק'ג | 1 ק'ג | 10.5 ק'ג | ||||||
גוֹדֶל | 245*140*73 מ'מ | 510x310x305 מ'מ | 265*140*73 מ'מ | 460x275x305mm | 305*140*73 מ'מ | 385*315*310 מ'מ |
פרטים