T
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Bain leas as cumhacht na gréine leis an inbhéartóir micrea-ghréine 120W ~ 700W ar an eangach ó Star the Force. Athraíonn an inverter gréine seo go héifeachtach cumhacht DC a ghin do phainéil ghréine i gcumhacht AC inúsáidte do do theach nó do ghnó, ag comhtháthú go réidh le do chóras greille atá ann cheana féin. Cibé an bhfuil tú ag lorg réiteach fuinnimh iontaofa le haghaidh suiteálacha gréine ar scála beag nó más mian leat do chuid coigilteas fuinnimh a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile, is é an inbhéartóir gréine seo don bhaile an rogha iontach.
Comhshó éifeachtach : Tá teicneolaíocht ceannródaíoch ag an inbhéartóir micrea-ghréine ar an eangach seo a uasmhéadaíonn éifeachtúlacht tiontaithe fuinnimh le héifeachtúlacht suas le 93%. Le héifeachtúlacht ard -MPPT (uas -rianú pointe cumhachta) de 99%, is féidir leat a bheith muiníneach go bhfuil tú ag baint úsáide as do fhuinneamh gréine go hiomlán.
Dlúth agus durable : Ceadaíonn a mhéid beag, dlúth suiteáil éasca, fiú i spásanna teoranta. Le rátáil IP65 uiscedhíonach agus córas diomailt teasa féin-fhuaraithe láidir, tá an inbhéartóir deartha chun oibriú go hiontaofa fiú amháin i ndúshlán dúshlánach.
Múnlaí solúbtha : Ar fáil i samhlacha éagsúla idir 120W agus 700W, cuireann an inverter 120W ~ 700W solúbthacht ar fáil, rud a ligeann duit an tsamhail is fearr a oireann do do riachtanais fuinnimh a roghnú.
Tá an t-inbhéartóir micrea-ghréine 120W ~ 700W ar an eangach oiriúnach do shocruithe cónaithe, do ghnólachtaí beaga, agus d'aon suíomh atá ag iarraidh spleáchas ar fhoinsí fuinnimh traidisiúnta a laghdú. Oibríonn sé go réidh le painéil ghréine i méideanna éagsúla, ag tairiscint réitigh ó fheidhmeanna gréine ar scála beag go suiteálacha meánmhéide. Cinntíonn a éifeachtúlacht aschuir ard go ritheann do chóras go réidh agus tú ag cabhrú leat sábháil ar bhillí leictreachais.
Tá an tsuiteáil simplí, mar gheall ar a dhearadh dlúth agus a phróiseas simplí tionóil. Le inbhéartóir gréine don bhaile a tógadh chun tús a chur le tarchur droim ar ais agus tosaíocht ualaigh, beidh córas agat a fheidhmíonn go maith ach a chomhtháthaíonn go réidh le do ghreille leictreach atá ann cheana féin.
Tosaigh ag sábháil fuinnimh agus bain sult as na buntáistí a bhaineann le cumhacht na gréine leis an inbhéartóir micrea-ghréine 120W ~ 700W ar an eangach ó Star the Force.
Paraiméadair
Múnla | T-120 | T-150 | T-180 | T-260 | T-300 | T-350 | T-500 | T-600 | T-700 | |||
Raon voltais oibriúcháin | 10.8-30V | 18-50V | 18-50V | |||||||||
Réimse voltais ag tosú | 12-30V | 20-50V | 20-50V | |||||||||
Ag tosú voltas | 10.8V | 18v | 18v | |||||||||
Uaschumhacht ionchuir | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Uasmhéid oibre oibre | 7.5A | 9.3a | 11a | 10.5a | 11a | 12a | 18a | 21a | 24a | |||
Uasmhéid rochtain cheadaithe ar | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Paraiméadair rochtana a mholadh | 18V@120W | 18v@180W | 36v@300W | 36v@350W | 36V (500W | 36v@600W | ||||||
Paraiméadair aschuir | @120VAC /@230VAC | |||||||||||
Buaicchumhacht aschuir | 120W | 150W | 180W | 260W | 300W | 350W | 500W | 600W | 700W | |||
Cumhacht aschuir rátáilte | 110W | 140W | 180W | 250W | 280W | 320W | 450W | 550W | 650W | |||
Raon voltais AC | 80-160VAC/180-280VAC | |||||||||||
Sruth aschuir | 0.8A/0.4A | .08A/0.56A | .25A/0.65A | 2.08a/1.08a | 2.3A/1.2A | 2.6a/1.3a | 3.3A/1.8A | 4.1a/2.3a | 5a/2.7a | |||
Raon minicíochta AC | @50Hz: 47-53Hz;@60Hz: 57-63HZ | |||||||||||
Fachtóir lucht | > 0.99 | |||||||||||
Líon na nasc brainse | 6pcs (singil@120-230VAC) | |||||||||||
Éifeachtúlacht aschuir | ||||||||||||
MPPT éifeachtúlachta MPPT statach MPPT | 0.99 | |||||||||||
Éifeachtúlacht aschuir uasmhéid | 93% | |||||||||||
Iomlán armónach reatha | Thd <5% | |||||||||||
Cailliúint cumhachta san oíche | <0.5W | |||||||||||
Cuma agus gnéithe teicniúla | ||||||||||||
Fadteocht | -20C ~ 65ºC | |||||||||||
Raon teochta stórála | -40 ° C ~ 75C | |||||||||||
Méid (L × W × H) (* | 108*110*45mm | 148*110*45mm | 186*110*45mm | |||||||||
Meánmhéid | 0.45kg | 0.65kg | 0.9kg | |||||||||
Grád uiscedhíonach | IP65 | |||||||||||
Mód diomailt teasa | Féin-fhuarú | |||||||||||
Modh cumarsáide | Aon | |||||||||||
Mód Tarchurtha Cumhachta | Tarchur droim ar ais, tosaíocht ualaigh, | |||||||||||
córas monatóireachta | Aon | |||||||||||
Braite leictreamaighnéadach | EN50081.PART1 EN50082.PART1.CSA STD.C22.2 Uimh.107.1 | |||||||||||
Caighdeán Eangaí Cumhachta | EN61000-3-2 NBR EN62109.ulstd.1741 | |||||||||||
Braite greille cumhachta | DIN VDE 0126IEEE STD.1547.1547.1AND 1547.A | |||||||||||
Teastas | CE, teicneolaíocht phaitinnithe | |||||||||||
Meáchan pacála | ||||||||||||
Sonraíochtaí Sonraíochtaí | Gach ceann (pacáil | Bosca (16pcs) | Gach ceann (pacáil | Bosca (12pcs) | Gach ceann (pacáil | Bosca (10pcs) | ||||||
ualach | 0.56kg | 10kg | 0.8kg | 10kg | 1kg | 10.5kg | ||||||
Méid | 245*140*73mm | 510x310x305mm | 265*140*73mm | 460x275x305mm | 305*140*73mm | 385*315*310mm |
Na sonraíleas sonraithe