HP-PV
Réalta an fórsa
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cur síos táirge
Paraiméadair
Cumas rátáilte | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Múnla HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 meaisíní comhthreomhara) | ||
Ionchur | Córas ionchuir | L+N+PE | ||
Voltas ionchuir rátáilte | 208/220/230/240VAC | |||
raon voltais | 170 ~ 280VAC (trealamh ríomhaireachta); 90 ~ 280VAC (Fearas Teaghlaigh) | |||
Raon minicíochta | 50Hz / 60Hz (oiriúnaitheach) | |||
Aschur | Córas aschuir | L+N+PE | ||
An voltas aschuir | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
Minicíocht aschuir | 50/60Hz ± 0.1% | |||
Tonnchruth | Tonn teaghrán íon | |||
Lasc ama | Trealamh Ríomhaireachta 10m, Fearais Teaghlaigh 10ms | |||
Buaicchumhacht | 6000VA | 10000VA | ||
Ró -uaracht | Mód ceallraí: 1min@102% ~ 110% ualach 10s@110% ~ 130% ualach@130% ~ 150% Luchtaigh200ms@> 150% Luchtaigh | |||
Buaic -éifeachtúlacht (mód ceallraí) | > 93% | > 94% | ||
Bataire | Voltas rátáilte | 24 VDC | 48 VDC | |
Voltas muirir voltais tairiseach (is féidir é a shocrú) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Voltas muirir muirir ar snámh (is féidir é a shocrú) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Luchtaire | Modh Muirearú PV | MPPT | MPPT | |
PV Uaschumhacht Ionchuir Ionchuir | 1500W | 5500W | ||
Raon rianaithe MPPT | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Voltas ionchuir uasta PV | 145VDC | 450 VDC | ||
Uasmhéid PV Muirearú Reatha | 60 a | 80 a | ||
Muirearú muirear cathrach uasta reatha | 60 a | 80 a | ||
Uasmhuirearú reatha | 120 a | 80 a | ||
Taispeáin | Comhéadan LCD | 2 × 8pin / Páirc 2.54mm, Tacaíonn sé le cód deighleog 128-giotán, suas le 4 cnaipí +4LED, | ||
Comhéadadh | RS232 | 5pin / Páirc 2.0mm, Ráta Porter 2400 | ||
Comhéadan Cumarsáide Sliotán Leathnaithe | 2 × 5pin / páirc 2.54mm, Cárta Cumarsáide BMS Ceallraí Litiam, Cárta WiFi, Cárta Comhéadan Tirim, etc. | |||
Comhéadan comhthreomhar | Feidhm macout | Feidhm chomhthreomhar | ||
chomhshaoil | Rith teocht chomhthimpeallach | 0 ~ 40ºC | ||
Taise timpeallachta oibriúcháin | 20% ~ 95% (gan aon chomhdhlúthú) | |||
Teocht stórála | -15 ~ 60ºC | |||
Airde | Níor chóir go mbeadh an airde níos mó ná 1000m, 1000m nó níos mó, suas le 4000m, | |||
torann | ≤50db | |||
Paraiméadair fhisiceacha | Méid Meaisín (MM) | 465*300*115mm | ||
Toisí Pacáiste (MM) | 515*365*175mm | |||
Meáchan (le haghaidh tagartha) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Na sonraíleas sonraithe