HP-PV
Gücü Yıldız
. | |
---|---|
Ürün Açıklaması
Parametreler
Nominal kapasite | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Model HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 paralel makine) | ||
Giriş | Giriş sistemi | L+n+pe | ||
Nominal giriş voltajı | 208/220/230/240VAC | |||
voltaj aralığı | 170 ~ 280VAC (bilgisayar ekipmanı); 90 ~ 280VAC (Hanehalkı Cihazı) | |||
Frekans aralığı | 50Hz / 60Hz (uyarlanabilir) | |||
Çıktı | Çıkış sistemi | L+n+pe | ||
Çıkış voltajı | 208/220/230/240VAC ±% 5 | |||
Çıktı frekansı | 50/60Hz ±% 0.1 | |||
Dalga formu | Saf dize dalgası | |||
Switch Saati | Bilgisayar Ekipmanları 10 ms, ev aletleri 10 ms | |||
En yüksek güç | 6000VA | 10000VA | ||
Aşırı yük | Pil Modu: 1 dakika@102% ~% 110 yük 10s@110% ~% 130% yük3@% 130 ~% 150 yük200ms@> 150 yük | |||
Pik Verimlilik (Pil Modu) | >% 93 | >% 94 | ||
Pil | Nominal Voltaj | 24 VDC | 48 VDC | |
Sabit voltaj şarj voltajı (ayarlanabilir) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Yüzen şarj şarj voltajı (ayarlanabilir) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Şarj cihazı | PV şarj yöntemi | Mppt | Mppt | |
PV maksimum giriş gücü | 1500W | 5500W | ||
MPPT izleme aralığı | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Maksimum PV giriş voltajı | 145VDC | 450 VDC | ||
Maksimum PV şarj akımı | 60 A | 80 a | ||
Maksimum Şehir Ücreti Şarj Akımı | 60 A | 80 a | ||
Maksimum şarj akımı | 120 a | 80 a | ||
Göstermek | LCD arayüzü | 2 × 8pin / zift 2.54mm, 4 düğmeye kadar +4LED'e kadar 128 bit segment kodunu destekleyebilir, | ||
Arayüz | Rs232 | 5pin / zift 2.0mm, Porter Hızı 2400 | ||
Genişletme Yuvası İletişim Arayüzü | 2 × 5pin / zift 2.54mm, lityum pil BMS iletişim kartı, WiFi kartı, kuru arayüz kartı, vb. | |||
Paralel arayüz | Makout işlevi | Paralel işlev | ||
Çevresel | Ortam sıcaklığı çalıştırın | 0 ~ 40ºC | ||
Çalışma ortamı nemi | % 20 ~% 95 (yoğunlaşma yok) | |||
Saklama sıcaklığı | -15 ~ 60ºC | |||
Yükseklik | Yükseklik 1000m, 1000m veya daha fazla, 4000m'ye kadar geçmemelidir, | |||
gürültü | ≤50db | |||
Fiziksel parametreler | Makine Boyutu (mm) | 465*300*115mm | ||
Paket Boyutları (mm) | 515*365*175mm | |||
Ağırlık (referans için) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Detaylar