HP-PV
Star the Force
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
Parameters
Nominale capaciteit | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Model HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 parallelle machines) | ||
Invoeren | Invoersysteem | L+N+PE | ||
Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240VAC | |||
spanningsbereik | 170 ~ 280VAC (computerapparatuur); 90 ~ 280VAC (huishoudelijk apparaat) | |||
Frequentiebereik | 50Hz / 60Hz (adaptief) | |||
Uitvoer | Outputsysteem | L+N+PE | ||
De uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz ± 0,1% | |||
Golfvorm | Pure stringgolf | |||
Wisseltijd | Computerapparatuur 10ms, huishoudelijke apparaten 10ms | |||
Piekvermogen | 6000VA | 10000VA | ||
Overladen | Batterijmodus: 1min@102% ~ 110% laad 10s@110% ~ 130% load3s@130% ~ 150% load200ms@> 150% laad | |||
Piekefficiëntie (batterijmodus) | > 93% | > 94% | ||
Batterij | Nominale spanning | 24 VDC | 48 VDC | |
Constante spanningslaadspanning (kan worden ingesteld) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Zwevende lading oplaadspanning (kan worden ingesteld) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Oplader | PV -oplaadmethode | MPPT | MPPT | |
PV maximaal invoervermogen | 1500 W | 5500W | ||
MPPT -trackingbereik | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Maximale PV -ingangsspanning | 145VDC | 450 VDC | ||
Maximale PV -laadstroom | 60 A | 80 A | ||
Maximale stadskosten oplaadstroom | 60 A | 80 A | ||
Maximale laadstroom | 120 a | 80 A | ||
Show | LCD -interface | 2 × 8pin / toonhoogte 2,54 mm, ondersteuning van 128-bit segmentcode, maximaal 4 knoppen +4LED, | ||
Interface | RS232 | 5pin / toonhoogte 2,0 mm, portiersnelheid 2400 | ||
Uitbreidingslotcommunicatie -interface | 2 × 5pin / toonhoogte 2,54 mm, lithiumbatterij BMS -communicatiekaart, wifi -kaart, droge interfacekaart, etc. | |||
Parallelle interface | Macout -functie | Parallelle functie | ||
Omgevingsparameters | Voer de omgevingstemperatuur uit | 0 ~ 40ºC | ||
Bedrijfsomgeving luchtvochtigheid | 20% ~ 95% (geen condensatie) | |||
Opslagtemperatuur | -15 ~ 60ºC | |||
Hoogte | De hoogte mag niet hoger zijn dan 1000 m, 1000 m of meer, tot 4000 m, | |||
lawaai | ≤50db | |||
Fysieke parameters | Machinegrootte (mm) | 465*300*115mm | ||
Pakketafmetingen (mm) | 515*365*175mm | |||
Gewicht (ter referentie) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Details