HP-PV
Tähdennä voimaa
Saatavuus: | |
---|---|
Tuotekuvaus
Parametrit
Nimelliskapasiteetti | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
HP-PV-malli | HP-Pv3K-24 | HP-PV5K-48 (9 rinnakkaista konetta) | ||
Syöttö | Syöttöjärjestelmä | L+n+pe | ||
Tulojännite | 208/220/230/240vac | |||
jännitealue | 170 ~ 280vac (tietokonelaitteet); 90 ~ 280VAC (kodinkone) | |||
Taajuusalue | 50Hz / 60Hz (mukautuva) | |||
Tulos | Lähtöjärjestelmä | L+n+pe | ||
Lähtöjännite | 208/220/230/240vac ± 5% | |||
Lähtötaajuus | 50/60Hz ± 0,1% | |||
Aaltomuoto | Puhdas merkkijono | |||
Vaihtaa | Tietokonelaitteet 10 ms, kodinkoneet 10 ms | |||
Huippuvoima | 6000VA | 10000VA | ||
Ylikuormitus | Akkutila: 1 min@102% ~ 110% kuorma 10S@110% ~ 130% LOAD3S@130% ~ 150% LOAD200MS@> 150% kuorma | |||
Huipputehokkuus (akkutila) | > 93% | > 94% | ||
Akku | Nimellisjännite | 24 VDC | 48 VDC | |
Vakiojännitteen latausjännite (voidaan asettaa) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Kelluva latausjännite (voidaan asettaa) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Laturi | PV -latausmenetelmä | Mppt | Mppt | |
PV -maksimiteho | 1500W | 5500W | ||
MPPT -seurantaalue | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Suurin PV -tulojännite | 145 VDC | 450 VDC | ||
PV -latausvirta | 60 a | 80 a | ||
Kaupunkimaksu latausvirta | 60 a | 80 a | ||
Suurin latausvirta | 120 a | 80 a | ||
Show | LCD -käyttöliittymä | 2 × 8-pin / pitch 2,54 mm, tue 128-bittinen segmentikoodi, jopa 4 painiketta +4LLELD, | ||
Rajapinta | Rs232 | 5Pin / Pitch 2,0 mm, portterinopeus 2400 | ||
Laajennuspaikkaviestinnän käyttöliittymä | 2 × 5Pin / Pitch 2,54 mm, Litium -akku BMS -viestintäkortti, WiFi -kortti, kuiva rajapintakortti jne. | |||
Rinnakkaisrajapinta | Macout -toiminto | Rinnakkaisfunktio | ||
Ympäristöparametrit | Käyttää ympäristön lämpötilaa | 0 ~ 40ºC | ||
Toimintaympäristön kosteus | 20% ~ 95% (ei kondensaatiota) | |||
Säilytyslämpötila | -15 ~ 60ºC | |||
Korkeus | Korkeuden ei pitäisi ylittää 1000 m, 1000 m tai enemmän, jopa 4000 metriä, | |||
melu | ≤50 dB | |||
Fyysiset parametrit | Koneen koko (mm) | 465*300*115mm | ||
Paketti mitat (mm) | 515*365*175mm | |||
Paino (viitteenä) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Yksityiskohdat