HP-PV
Csillagja az erőt
. | |
---|---|
Termékleírás
Paraméterek
Névleges kapacitás | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
HP-PV modell | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 párhuzamos gép) | ||
Bemenet | Bemeneti rendszer | L+N+PE | ||
Névleges bemeneti feszültség | 208/220/230/240VAC | |||
feszültségtartomány | 170 ~ 280VAC (számítógépes berendezések); 90 ~ 280 Vac (háztartási készülék) | |||
Frekvenciatartomány | 50Hz / 60Hz (adaptív) | |||
Kibocsátás | Kimeneti rendszer | L+N+PE | ||
A kimeneti feszültség | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
Kimeneti frekvencia | 50/60Hz ± 0,1% | |||
Hullámforma | Tiszta húrhullám | |||
Kapcsolási idő | Számítógépes berendezések 10ms, háztartási készülékek 10ms | |||
Csúcsteljesítmény | 6000VA | 10000VA | ||
Túlterhelés | Akkumulátor mód: 1 perc@102% ~ 110% terhelés 10s@110% ~ 130% Load3s@130% ~ 150% Load200ms@> 150% terhelés | |||
Csúcshatékonyság (akkumulátor mód) | > 93% | > 94% | ||
Akkumulátor | Névleges feszültség | 24 VDC | 48 VDC | |
Állandó feszültség töltés feszültsége (beállítható) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Úszó töltés -feszültség (beállítható) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Töltő | PV töltési módszer | MPPT | MPPT | |
PV maximális bemeneti teljesítmény | 1500W | 5500W | ||
MPPT követési tartomány | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Maximális PV bemeneti feszültség | 145VDC | 450 VDC | ||
Maximális PV töltési áram | 60 A | 80 a | ||
Maximális városi töltési áram | 60 A | 80 a | ||
Maximális töltési áram | 120 a | 80 a | ||
Megmutat | LCD interfész | 2 × 8pin / hangmagasság 2,54 mm, Támogatás 128 bites szegmenskód, akár 4 gombig +4led, | ||
Felület | RS232 | 5pin / hangmagasság 2,0 mm, porter sebesség 2400 | ||
Bővítőhely -kommunikációs felület | 2 × 5pin / hangmagasság 2,54 mm, lítium akkumulátor BMS kommunikációs kártya, wifi kártya, száraz felületkártya stb. | |||
Párhuzamos felület | Macout funkció | Párhuzamos funkció | ||
Környezeti | Futtassa a környezeti hőmérsékletet | 0 ~ 40ºC | ||
Működési környezeti páratartalom | 20% ~ 95% (nincs kondenzáció) | |||
Tárolási hőmérséklet | -15 ~ 60ºC | |||
Magasság | A magasság nem haladhatja meg az 1000 m vagy annál nagyobb, akár 4000 m -ig, | |||
zaj | ≤50dB | |||
Fizikai paraméterek | Gépméret (mm) | 465*300*115 mm | ||
Csomagméretek (mm) | 515*365*175 mm | |||
Súly (referenciaként) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Részletek