HP-PV
តារាកម្លាំង
។ | |
---|---|
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ប៉ារ៉ាម៉េម
សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W | ||
ម៉ូដែល HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (ម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាឡែល 9) | ||
បហ្ចូល | ប្រព័ន្ធបញ្ចូល | l + n + pe | ||
បានដាក់វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 208/220/230 / 240vac | |||
ជួរវ៉ុល | 170 ~ 280 វ៉ាត់ (ឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ); 90 ~ 280 វ៉ាត់ (ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ) | |||
ជួរប្រេកង់ | 50Hz / 60 ហឺត (អាទធ័ធីធី) | |||
ផលិតផល | ប្រព័ន្ធលទ្ធផល | l + n + pe | ||
តង់ស្យុងលទ្ធផល | 208/220 / 230- 240vac ± 5% | |||
ប្រេកង់លទ្ធផល | 50 / 60Hz ± 0.1% | |||
ទម្រង់រលក | រលកខ្សែអក្សរសុទ្ធ | |||
ប្តូរពេលវេលា | គ្រឿងបន្លាស់កុំព្យួទ័រ, ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ 10 ម | |||
ថាមពលកំពូល | 6000 វ៉ាយ | 10000 សា | ||
ដាក់ហយសចមនុហ | របៀបថ្ម: 1min @ 102% ~ 110% ផ្ទុក 10s @ 110% ~ 130% @ 130% ~ 150ms @> 150% ផ្ទុក | |||
ប្រសិទ្ធភាពកំពូល (ប្រសិទ្ធភាពថ្ម) | > 93% | > 94% | ||
បាតឺរី | បានវាយតម្លៃវ៉ុល | 24 VDC | 48 VDC | |
វ៉ុលសាកតង់ដុងថេរ (អាចត្រូវបានកំណត់) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
វ៉ុលសាកគិតថ្លៃ (អាចត្រូវបានកំណត់) | 27 VDC | 54 VDC | ||
ឆ្នាំងសាក | វិធីសាស្ត្រសាក pv | mppt | mppt | |
PV ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមាអតិបរមា | 1500 វ៉ | 5500w | ||
ជួរតាមដាន MPPT | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
វ៉ុលបញ្ចូលអតិបរមា PV | 145vdc | 450 VDC | ||
ចរន្តសាកថ្ម PV អតិបរមា | 60 ក | 80 ក | ||
ចរន្តសាកថ្មក្នុងទីក្រុងអតិបរមា | 60 ក | 80 ក | ||
ចរន្តសាកអតិបរមា | 120 ក | 80 ក | ||
បង្ហាញ | ចំណុចប្រទាក់ LCD | 2 × 8pin / ជម្រេ 2,54mm, គាំទ្រលេខកូដចំនួន 128 ប៊ីត, រហូតដល់ 4 ប៊ូតុង + 4 | ||
វេបតិបប | RS232 | 5pin / ជម្រេ 2,0mm អត្រាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ 2400 | ||
ចំណុចប្រទាក់ការចំណាយលើរន្ធដោត | 2 × 5 នាទី / ជម្រេ 2,54mm, កាតទំនាក់ទំនងអាគុយប៊ីលីម, កាតវ៉ាយហ្វាយ, កាតចំណុចប្រទាក់ស្ងួត។ ល។ | |||
ចំណុចប្រទាក់ប៉ារ៉ាឡែល | មុខងារ MacOut | មុខងារប៉ារ៉ាឡែល | ||
បរិស្ថាន | ដំណើរការសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | 0 ~ 40 អង្សាសេ | ||
ប្រតិបត្ដិការសំណើមបរិច្ចាកបរិស្ថាន | 20% ~ 95% (មិនមានកំពស់) | |||
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -15 ~ 60ºc | |||
តីដេលខ្ពស់ | នីវ៉ូទឹកមិនគួរលើសពី 1000 ម, 1000 មឬច្រើនជាងនេះរហូតដល់ 4000 ម, | |||
សមលេង | ≤50db | |||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររាងកាយ | ទំហំម៉ាស៊ីន (មម) | 465 * 300 * 115 មម | ||
វិមាត្រកញ្ចប់ (មម) | 515 * 365 * 175 ម | |||
ទំងន់ (សម្រាប់ឯកសារយោង) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
ព័ត៌មានលំអិត