HP-PV
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Parameters
Gegradeerde kapasiteit | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Model HP-PV | HP-PV3K-24 | HP-PV5K-48 (9 parallelle masjiene) | ||
Inset lewer | Insetstelsel | L+N+PE | ||
Gegradeerde insetspanning | 208/220/230/240VAC | |||
spanningsbereik | 170 ~ 280VAC (rekenaartoerusting); 90 ~ 280VAC (huishoudelike toestel) | |||
Frekwensiegebied | 50Hz / 60Hz (aanpasbaar) | |||
Produksie | Uitsetstelsel | L+N+PE | ||
Die uitsetspanning | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||
Uitsetfrekwensie | 50/60Hz ± 0,1% | |||
Golfvorm | Suiwer snaargolf | |||
Skakeltyd | Rekenaartoerusting 10ms, huishoudelike toestelle 10ms | |||
Piek krag | 6000VA | 10000VA | ||
Oorlaai | Batterymodus: 1min@102% ~ 110% vrag 10s@110% ~ 130% load3s@130% ~ 150% load200ms@> 150% vrag | |||
Piekdoeltreffendheid (batterymodus) | > 93% | > 94% | ||
Battery | Gegradeerde spanning | 24 VDC | 48 VDC | |
Konstante spanningslaaispanning (kan ingestel word) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | ||
Drywende lading laaispanning (kan ingestel word) | 27 VDC | 54 VDC | ||
Laaier | PV -laadmetode | MPPT | MPPT | |
PV Maksimum insetkrag | 1500W | 5500W | ||
MPPT -opsporingsreeks | 30 ~ 115 VDC | 120 ~ 430 VDC | ||
Maksimum PV -insetspanning | 145vdc | 450 VDC | ||
Maksimum PV -laaistroom | 60 a | 80 a | ||
Maksimum stadskoste wat stroom hef | 60 a | 80 a | ||
Maksimum laai stroom | 120 a | 80 a | ||
Uitstal | LCD -koppelvlak | 2 × 8pin / toonhoogte 2,54 mm, ondersteuning 128-bis segmentkode, tot 4 knoppies +4LED, | ||
Koppelvlak | RS232 | 5pin / toonhoogte 2.0mm, portiersyfer 2400 | ||
Uitbreidingsgleuf -kommunikasie -koppelvlak | 2 × 5pin / toonhoogte 2.54 mm, litiumbattery BMS -kommunikasiekaart, WiFi -kaart, droë koppelvlakkaart, ens. | |||
Parallel koppelvlak | Macout -funksie | Parallelle funksie | ||
Omgewingsparameters | Begin die omgewingstemperatuur | 0 ~ 40ºC | ||
Bedryfsomgewing Humiditeit | 20% ~ 95% (geen kondensasie) | |||
Bergingstemperatuur | -15 ~ 60ºC | |||
Hoogte | Die hoogte moet nie meer as 1000 m, 1000 m of meer, tot 4000 m, oorskry nie | |||
geraas | ≤50dB | |||
Fisiese parameters | Masjiengrootte (MM) | 465*300*115mm | ||
Pakketafmetings (MM) | 515*365*175mm | |||
Gewig (vir verwysing) | 9.5 | 10 | ||
| 10.5 | 11 |
Besonderheid