HS-PV
Star the Force
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Produkbeskrywing
Parameters
Lektiese spesifikasies | |||||||||||||
| Model HS-PV | 1,0kW | 2.0kW | 3.0kW | 4,0kW | 5,0kW | 6,0kW | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Omskakelaaruitset | Gegradeerde krag | 1,0kW | 2.0kW | 3.0kW | 4,0kW | 5,0kW | 6,0kW | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Piekkrag | 3.0kW | 6,0kW | 9.0kw | 12.0kw | 15.0kw | 18.0kw | 24.0kw | 30.0kw | 36.0kw | ||||
Uitsetspanningsgolfvorm | Suiwer sinusgolf (hoof- of kragopwekker) | ||||||||||||
Gegradeerde doeltreffendheid | > 88%(piek) | ||||||||||||
Aanlyn -modus | > 95% | ||||||||||||
Kragfaktor | 0.9- 1.0 | ||||||||||||
Gegradeerde | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Uitsetfrekwensie | 50Hz ± 0,3Hz/60Hz ± 0,3Hz | ||||||||||||
Kortsluiting | Ja, beskerming na 1 sekonde kortsluiting | ||||||||||||
| beskerming |
| |||||||||||
Tipiese | 10ms (maksimum) | ||||||||||||
Totale harmoniese | <10% | ||||||||||||
DC | Gegradeerde | 12.0VDC / 24.0VDC | 24.0VDC / 48.0VDC | 48.0VDC/60.0VDC/72.0VDC | |||||||||
Minimum | 10.0VDC / 10.5VDC vir | *2 vir 24VDC,*4 vir 48VDC*5 | |||||||||||
Lae | 10.5VDC / 11.0VDC vir | ||||||||||||
Lae spanning | 10.0VDC / 10.5VDC vir | ||||||||||||
Hoogspanning | 16.0VDC vir 12VDC -modus | ||||||||||||
Lae spanning | 15.5VDC vir 12VDC -modus | ||||||||||||
Beskerm | Gegradeerde | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
Maksimum | 150VAC vir 120VAC LV -modus; 300VAC vir 230VAC HV -modus; | ||||||||||||
Gegradeerde | 50Hz of 60Hz | ||||||||||||
Lae frekwensie | 47 ± 0,3Hz vir 50Hz, 57 ± 0,3Hz vir 60Hz | ||||||||||||
Hoë frekwensie | 55 ± 0,3Hz vir 50Hz, 65 ± 0,3Hz vir 60Hz | ||||||||||||
Oorladingbeskerming | ja | ||||||||||||
Uitset | ja | ||||||||||||
Maksimum | 30 amp | 40amp | 80amp | ||||||||||
Laai | Die | Hang af van die batterytipe | |||||||||||
Laai | 15a | 20A | 30a | 40A | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | ||||
Maksimum | Sien gedetailleerde tabel | ||||||||||||
| Beginspanning | 10.5- 15.7VDC vir | *2 vir 24VDC, *4 vir 48VDC; *6 72VDC | ||||||||||
Overladingbeskerming | Meer as die 15.8VDC vir | ||||||||||||
sonkragbeheerder | Sonnestelselspanning | MPPT12V/24V/36V/48V outomatiese herkenning | |||||||||||
Oop | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
Gegradeerde | 30a- 120a (opsioneel) | ||||||||||||
Laai | 97,6% | ||||||||||||
Herlaaibare | Klep-gereguleerde lood-suur battery gel battery litiumbattery | ||||||||||||
Laadmetode | Vierfase-lading: konstante stroomlading, konstante spanningslading, vlotterlading, | ||||||||||||
veiligheidsbeskerming | Kortsluitingsbeskerming van sonkragpaneel, beskerming van te veel lading, beskerming oor ontlading, | ||||||||||||
| PV | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Insetfunksies | |||||||||||||
MPPT | 12V | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
Maksimum PV | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Oor | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Oorspanning | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Maksimum sonkrag | 12V -stelsel | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
24V -stelsel | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
48V -stelsel | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Uitsetkenmerke | Dieselfde as batteryspanning | ||||||||||||
| Batterystipe (die | 12V/24V/48V/96V | Lood-suuronderhoudsvrye batterye, gelbatterye, | ||||||||||
Meganiese | Installeer | Muurberg | |||||||||||
Omskakelaargrootte | 340 *420 | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||||||
Omskakelaarskulpgrootte | 415 *440 | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||||||
Netto gewig van | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
Pakket bevat | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
uitstal | Status LED's / status LED's+LCD | ||||||||||||
Standaardwaarborg | 2 jaar |
Besonderheid