HS-PV
Nyota Nguvu
Upatikanaji: | |
---|---|
Maelezo ya bidhaa
Vigezo
Uainishaji wa lectrical | |||||||||||||
| Model HS-PV | 1.0kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
la inverter | Nguvu iliyokadiriwa | 1.0kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Nguvu ya kilele | 3.0kW | 6.0kW | 9.0kw | 12.0kw | 15.0kW | 18.0kw | 24.0kw | 30.0kw | 36.0kw | ||||
Pato la la voltage | Wimbi safi la sine (mains au jenereta) | ||||||||||||
Ufanisi uliokadiriwa | > 88%(kilele) | ||||||||||||
wa hali ya mkondoni | > 95% | ||||||||||||
Sababu ya nguvu | 0.9- 1.0 | ||||||||||||
ya pato iliyokadiriwa | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Frequency ya pato | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||
Mzunguko mfupi | Ndio, ulinzi baada ya mzunguko wa pili wa pili | ||||||||||||
| ulinzi |
| |||||||||||
wa kubadili kawaida | 10ms (upeo) | ||||||||||||
wa jumla | <10% | ||||||||||||
DC | ya pembejeo iliyokadiriwa | 12.0VDC / 24.0VDC | 24.0VDC / 48.0VDC | 48.0VDC/60.0VDC/72.0VDC | |||||||||
Kiwango cha chini cha kuanza | 10.0VDC / 10.5VDC kwa | *2 kwa 24VDC,*4 kwa 48VDC*5 | |||||||||||
ya chini ya voltage ya betri | 10.5VDC / 11.0VDC kwa | ||||||||||||
Voltage ya chini | 10.0VDC / 10.5VDC kwa | ||||||||||||
voltage ya juu | 16.0VDC kwa hali ya 12VDC | ||||||||||||
voltage ya chini | 15.5VDC kwa hali ya 12VDC | ||||||||||||
Kulinda | ya pembejeo iliyokadiriwa | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
ya pembejeo ya upeo | 150VAC kwa hali ya 120VAC LV; 300VAC kwa hali ya 230VAC HV; | ||||||||||||
ya pembejeo iliyokadiriwa | 50Hz au 60Hz | ||||||||||||
Frequency ya chini | 47 ± 0.3Hz kwa 50Hz, 57 ± 0.3Hz kwa 60Hz | ||||||||||||
Frequency ya juu | 55 ± 0.3Hz kwa 50Hz, 65 ± 0.3Hz kwa 60Hz | ||||||||||||
wa kupita kiasi | Ndio | ||||||||||||
Pato | Ndio | ||||||||||||
wa kupita kwa sasa | 30amp | 40amp | 80AMP | ||||||||||
malipo | ya pato | Inategemea aina ya betri | |||||||||||
mzunguko | 15A | 20A | 30A | 40A | 40A | 40A | 50a | 80a | 80a | ||||
Upeo wa | Tazama meza ya kina | ||||||||||||
| Kuanzia voltage | 10.5- 15.7VDC kwa | *2 kwa 24VDC, *4 kwa 48VDC; *6 72VDC | ||||||||||
Kuzidisha kwa | Zaidi ya 15.8VDC kwa | ||||||||||||
jua | ya mfumo wa jua | MPPT12V/24V/36V/48V Utambuzi wa moja kwa moja | |||||||||||
Fungua | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
Ilikadiriwa malipo | 30A- 120A (hiari) | ||||||||||||
wa malipo | 97.6% | ||||||||||||
inayoweza kurejeshwa | Batri ya betri ya betri ya betri iliyosimamiwa na betri ya betri ya lithiamu | ||||||||||||
Njia ya malipo | Malipo ya hatua nne: malipo ya sasa ya sasa, malipo ya voltage ya kila wakati, malipo ya kuelea, | ||||||||||||
Ulinzi wa usalama | Ulinzi wa mzunguko wa jua wa jua, ulinzi mkubwa, juu ya ulinzi wa kutokwa, | ||||||||||||
| moduli ya PV | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Vipengele vya Kuingiza | |||||||||||||
ya kufanya kazi ya MPPT | 12V | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
ya pembejeo ya PV PV | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Juu ya voltage | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Juu ya pembejeo ya voltage | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
ya pembejeo ya jua | Mfumo wa 12V | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
Mfumo wa 24V | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
Mfumo wa 48V | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Vipengele vya pato | Sawa na voltage ya betri | ||||||||||||
| Aina ya betri (chaguo | 12V/24V/48V/96V | Betri za bure za matengenezo ya asidi, betri za gel, | ||||||||||
mitambo | Kuweka | Mlima wa ukuta | |||||||||||
Saizi ya inverter | 340 *420 | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||||||
Saizi ya ganda la inverter | 415 *440 | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||||||
Uzito wa wavu wa | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
Kifurushi ni pamoja na | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
onyesha | Hali ya LEDs / Hali LEDs+LCD | ||||||||||||
Udhamini wa kawaida | 2 mwaka |
Maelezo