HS-PV
Estrela a força
Disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
Parâmetros
Especificações létricas | |||||||||||||
| Modelo HS-PV | 1.0kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kW | 10.0kW | 12.0kW | |||
do inversor | poder nominal | 1.0kW | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW | 8.0kW | 10.0kW | 12.0kW | |||
Pico de potência | 3.0kW | 6.0kW | 9.0kW | 12.0kW | 15.0kW | 18.0kW | 24,0kW | 30.0kW | 36.0kW | ||||
de tensão de saída | Onda senoidal pura (rede elétrica ou gerador) | ||||||||||||
Eficiência nominal | > 88%(pico) | ||||||||||||
do modo online | > 95% | ||||||||||||
Fator de potência | 0,9- 1,0 | ||||||||||||
de saída nominal | 100-110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Frequência de saída | 50Hz ± 0,3Hz/60Hz ± 0,3Hz | ||||||||||||
Curto -circuito | Sim, proteção após 1 segundo curto -circuito | ||||||||||||
| proteção |
| |||||||||||
típico de troca | 10ms (máximo) | ||||||||||||
harmônica total | <10% | ||||||||||||
CC | de entrada nominal | 12.0VDC / 24.0VDC | 24.0VDC / 48.0VDC | 48.0VDC/60.0VDC/72.0VDC | |||||||||
inicial mínima | 10.0VDC / 10.5VDC para | *2 para 24VDC,*4 para 48VDC*5 | |||||||||||
da bateria baixa | 10.5VDC / 11.0VDC para | ||||||||||||
de baixa tensão | 10.0VDC / 10.5VDC para | ||||||||||||
alta tensão | 16.0VDC para o modo 12VDC | ||||||||||||
de baixa tensão | 15.5VDC para o modo 12VDC | ||||||||||||
Proteger | de entrada nominal | 100-110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
máxima de entrada | 150VAC para o modo LV 120VAC; 300VAC para o modo HV 230VAC; | ||||||||||||
de entrada nominal | 50Hz ou 60Hz | ||||||||||||
de baixa frequência | 47 ± 0,3Hz para 50Hz, 57 ± 0,3Hz para 60Hz | ||||||||||||
Alta frequência | 55 ± 0,3Hz para 50Hz, 65 ± 0,3Hz para 60Hz | ||||||||||||
de sobrecarga | sim | ||||||||||||
de curto -circuito de saída | sim | ||||||||||||
de desvio máximo | 30amp | 40amp | 80amp | ||||||||||
de carga | A | Depende do tipo de bateria | |||||||||||
de carregamento | 15a | 20a | 30a | 40A | 40A | 40A | 50a | 80a | 80a | ||||
máximo | Veja a tabela detalhada | ||||||||||||
| Tensão inicial | 10.5- 15.7VDC para | *2 para 24VDC, *4 para 48VDC; *6 72VDC | ||||||||||
sobrecarrega | Mais do que o 15.8VDC para | ||||||||||||
solar | do sistema solar | MPPT12V/24V/36V/48V Reconhecimento automático | |||||||||||
Tensão de circuito aberto | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
de carregamento nominal | 30a- 120a (opcional) | ||||||||||||
de cobrança | 97,6% | ||||||||||||
recarregável | Bateria de bateria de bateria de bateria de ácido de chumbo regulada por válvula | ||||||||||||
Método de carregamento | Carregamento em quatro estágios: carga atual constante, carga constante de tensão, carga de flutuação, | ||||||||||||
proteção de segurança | Proteção de curto -circuito do painel solar, proteção sobre sobrecarga, proteção sobre descarga, | ||||||||||||
| do módulo PV | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Recursos de entrada | |||||||||||||
de trabalho MPPT | 12V | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
máxima de entrada PV | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
de tensão | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Sobre | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
de entrada solar máximo | Sistema 12V | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
Sistema de 24V | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
Sistema 48V | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Recursos de saída | O mesmo que a tensão da bateria | ||||||||||||
| Tipo de bateria (a | 12V/24V/48V/96V | Baterias sem manutenção de chumbo-ácido, baterias de gel, | ||||||||||
mecânicos | Instalar | Montagem na parede | |||||||||||
Tamanho do inversor | 340 *420 | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||||||
Tamanho da concha do inversor | 415 *440 | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||||||
Peso líquido do | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
O pacote inclui | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
mostrar | LEDs de status / LEDs de status+LCD | ||||||||||||
Garantia padrão | 2 anos |
Detalhes