HS-PV
Bintang kekuatan
Ketersediaan: | |
---|---|
Penerangan Produk
Parameter
Spesifikasi lectrical | |||||||||||||
| Model HS-PV | 1.0kW | 2.0kw | 3.0kW | 4.0kw | 5.0kW | 6.0kw | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
inverter | kuasa dinilai | 1.0kW | 2.0kw | 3.0kW | 4.0kw | 5.0kW | 6.0kw | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Kuasa Puncak | 3.0kW | 6.0kw | 9.0kW | 12.0kw | 15.0kw | 18.0kw | 24.0kW | 30.0kw | 36.0kw | ||||
voltan output | Gelombang sinus tulen (sesalur atau penjana) | ||||||||||||
Kecekapan dinilai | > 88%(puncak) | ||||||||||||
mod dalam talian | > 95% | ||||||||||||
Faktor kuasa | 0.9- 1.0 | ||||||||||||
output yang dinilai | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Kekerapan output | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||
Litar pintas | Ya, perlindungan selepas litar pintas 1 saat | ||||||||||||
| perlindungan |
| |||||||||||
menukar biasa | 10ms (maksimum) | ||||||||||||
Jumlah | <10% | ||||||||||||
DC | input yang diberi nilai | 12.0VDC / 24.0VDC | 24.0VDC / 48.0VDC | 48.0VDC/60.0VDC/72.0VDC | |||||||||
permulaan minimum | 10.0VDC / 10.5VDC untuk | *2 untuk 24VDC,*4 untuk 48VDC*5 | |||||||||||
bateri yang rendah | 10.5VDC / 11.0VDC untuk | ||||||||||||
Voltan rendah | 10.0VDC / 10.5VDC untuk | ||||||||||||
voltan tinggi | 16.0VDC untuk mod 12VDC | ||||||||||||
voltan rendah | 15.5VDC untuk mod 12VDC | ||||||||||||
Melindungi | input yang diberi nilai | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
input maksimum | 150VAC untuk mod 120VAC LV; 300VAC untuk mod 230VAC HV; | ||||||||||||
input yang diberi nilai | 50Hz atau 60Hz | ||||||||||||
Frekuensi rendah | 47 ± 0.3Hz selama 50Hz, 57 ± 0.3Hz selama 60Hz | ||||||||||||
Kekerapan tinggi | 55 ± 0.3Hz selama 50Hz, 65 ± 0.3Hz selama 60Hz | ||||||||||||
beban | Ya | ||||||||||||
pintas output | Ya | ||||||||||||
pintasan maksimum | 30amp | 40amp | 80amp | ||||||||||
Pengawal | output | Bergantung pada jenis bateri | |||||||||||
Mengecas | 15a | 20a | 30a | 40a | 40a | 40a | 50a | 80a | 80a | ||||
maksimum | Lihat jadual terperinci | ||||||||||||
| Voltan bermula | 10.5- 15.7VDC untuk | *2 untuk 24VDC, *4 untuk 48VDC; *6 72VDC | ||||||||||
berlebihan | lebih daripada 15.8VDC untuk | ||||||||||||
solar | sistem solar | MPPT12V/24V/36V/48V Pengiktirafan automatik | |||||||||||
litar terbuka | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
Nilai Pengisian | 30A- 120A (pilihan) | ||||||||||||
mengecas | 97.6% | ||||||||||||
yang boleh dicas semula | Bateri lithium bateri bateri bateri bateri lead yang dikawal injap | ||||||||||||
kaedah pengecasan | Pengecasan empat peringkat: caj semasa berterusan, caj voltan malar, caj terapung, | ||||||||||||
perlindungan keselamatan | Perlindungan litar pintas panel solar, perlindungan berlebihan, perlindungan pelepasan, | ||||||||||||
| modul PV | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Ciri -ciri input | |||||||||||||
kerja MPPT | 12v | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48v | DC65V-DC150V | ||||||||||||
input maksimum pv | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
voltan yang lebih tinggi | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Titik input voltan | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
input solar maksimum | Sistem 12V | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
Sistem 24V | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
Sistem 48V | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Ciri output | Sama dengan voltan bateri | ||||||||||||
| Jenis Bateri ( | 12V/24V/48V/96V | Bateri bebas penyelenggaraan asid, bateri gel, | ||||||||||
mekanikal | Pasang | Dinding gunung | |||||||||||
Saiz penyongsang | 340 *420 | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||||||
Saiz shell inverter | 415 *440 | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||||||
Berat bersih | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
Pakej termasuk | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
tunjukkan | LED Status LED / Status LED+LCD | ||||||||||||
Waranti Standard | 2 tahun |
Perincian