HS-PV
Star the Force
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Productbeschrijving
Parameters
Lectrische specificaties | |||||||||||||
| Model HS-PV | 1,0 kW | 2,0 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 6.0 kW | 8,0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW | |||
Omvormeruitgang | nominale kracht | 1,0 kW | 2,0 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 6.0 kW | 8,0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW | |||
Piekvermogen | 3,0 kW | 6.0 kW | 9,0 kW | 12.0 kW | 15.0 kW | 18,0 kW | 24,0 kW | 30,0 kW | 36,0 kW | ||||
Uitgangsspanningsgolfvorm | Pure sinusgolf (hoofdgolf) | ||||||||||||
Nominale efficiëntie | > 88%(piek) | ||||||||||||
Online modus | > 95% | ||||||||||||
Vermogensfactor | 0,9- 1,0 | ||||||||||||
Nominale | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Uitgangsfrequentie | 50Hz ± 0,3Hz/60Hz ± 0,3Hz | ||||||||||||
Kortsluiting | Ja, bescherming na 1 seconde kortsluiting | ||||||||||||
| bescherming |
| |||||||||||
Typische | 10ms (maximaal) | ||||||||||||
Totale harmonische | <10% | ||||||||||||
DC | Nominale | 12.0vdc / 24.0vdc | 24.0vdc / 48.0vdc | 48.0vdc/60.0vdc/72.0vdc | |||||||||
Minimale | 10.0vdc / 10.5VDC voor | *2 voor 24VDC,*4 voor 48VDC*5 | |||||||||||
Laag | 10.5VDC / 11.0VDC voor | ||||||||||||
Lage spanning | 10.0vdc / 10.5VDC voor | ||||||||||||
Hoogspanningsknippen | 16.0vdc voor 12VDC -modus | ||||||||||||
Laag | 15.5VDC voor 12VDC -modus | ||||||||||||
Beschermen | Nominale | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
Maximale | 150VAC voor 120VAC LV -modus; 300VAC voor 230VAC HV -modus; | ||||||||||||
Nominale | 50Hz of 60Hz | ||||||||||||
Lage frequentie | 47 ± 0,3Hz voor 50Hz, 57 ± 0,3Hz voor 60Hz | ||||||||||||
Hoge frequentie | 55 ± 0,3Hz voor 50Hz, 65 ± 0,3Hz voor 60Hz | ||||||||||||
Overbelasting | Ja | ||||||||||||
van de uitgangskorting | Ja | ||||||||||||
Maximale bypass | 30Am | 40AMP | 80AMP | ||||||||||
Laadcontroller | De | Hangt af van batterijtype | |||||||||||
Laadstroomonderbreker | 15a | 20a | 30a | 40a | 40a | 40a | 50a | 80A | 80A | ||||
Maximale | Zie gedetailleerde tabel | ||||||||||||
| Startspanning | 10.5- 15.7vdc voor | *2 voor 24vdc, *4 voor 48Vdc; *6 72VDC | ||||||||||
Overlaadbeveiliging | Meer dan de 15.8VDC voor | ||||||||||||
Solar | Solar System | MPPT12V/24V/36V/48V Automatische herkenning | |||||||||||
Open | 18 ~ 150vdc@12v 35 ~ 150vdc@24v 60 ~ 150vdc@48v | ||||||||||||
Nominale | 30A- 120A (optioneel) | ||||||||||||
Laadefficiëntie | 97,6% | ||||||||||||
Oplaadbaar | Klep-gereguleerde loodzuur batterijgel batterij lithiumbatterij | ||||||||||||
laadmethode | Vierfasen opladen: constante stroomlaad, constante spanningslaad, vlotterlading, | ||||||||||||
Veiligheidsbescherming | Zonnepaneel kortsluitbeveiliging, overbelastingsbescherming, over ontladingsbescherming, | ||||||||||||
| PV -module | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Input -functies | |||||||||||||
MPPT | 12V | DC18V-DC150V | |||||||||||
24V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
Max PV | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Over | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Over spanning Input | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Max Solar Input | 12V -systeem | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
24V -systeem | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
48V -systeem | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Outputfuncties | Hetzelfde als batterijspanning | ||||||||||||
| Batterijtype (de | 12V/24V/48V/96V | Loodzure onderhoudsvrije batterijen, gelbatterijen, | ||||||||||
Mechanische | Installeren | Muurbevestiging | |||||||||||
Invertergrootte | 340 *420 | 425*375*200 mm | 560*420*235 mm | 655*490*240mm | |||||||||
Omvormer shell -maat | 415 *440 | 500*495*300 mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||||||
Netto gewicht van | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
Pakket inclusief | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
show | Status LED's / Status LED's+LCD | ||||||||||||
Standaardgarantie | 2 jaar |
Details