HS-PV
Bituin ang puwersa
Availability: | |
---|---|
Paglalarawan ng produkto
Mga parameter
Mga pagtutukoy ng lectrical | |||||||||||||
| Model HS-PV | 1.0kw | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.0kw | 6.0kw | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Inverter | na -rate na kapangyarihan | 1.0kw | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.0kw | 6.0kw | 8.0kw | 10.0kw | 12.0kw | |||
Peak Power | 3.0kw | 6.0kw | 9.0kw | 12.0kw | 15.0kw | 18.0kw | 24.0kw | 30.0kw | 36.0kw | ||||
Output boltahe | Purong sine wave (mains o generator) | ||||||||||||
Na -rate na kahusayan | > 88%(rurok) | ||||||||||||
sa online mode | > 95% | ||||||||||||
Power Factor | 0.9- 1.0 | ||||||||||||
Na -rate na ng output | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Dalas ng output | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||
Maikling circuit | Oo, proteksyon pagkatapos ng 1 pangalawang maikling circuit | ||||||||||||
| Proteksyon |
| |||||||||||
Karaniwang | 10ms (maximum) | ||||||||||||
Kabuuang maharmonya | <10% | ||||||||||||
DC | Na -rate na ng input | 12.0vdc / 24.0vdc | 24.0vdc / 48.0vdc | 48.0vdc/60.0vdc/72.0vdc | |||||||||
Minimum na panimulang | 10.0vdc / 10.5vdc para sa | *2 para sa 24vdc,*4 para sa 48vdc*5 | |||||||||||
Mababang | 10.5vdc / 11.0vdc para sa | ||||||||||||
Ang mababang boltahe ay | 10.0vdc / 10.5vdc para sa | ||||||||||||
Mataas | 16.0vdc para sa 12VDC mode | ||||||||||||
Mababang | 15.5VDC para sa 12VDC mode | ||||||||||||
Protektahan | Na -rate na ng input | 100- 110- 120VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
Pinakamataas na | 150VAC para sa 120VAC LV mode; 300VAC para sa 230VAC HV mode; | ||||||||||||
Rated input | 50Hz o 60Hz | ||||||||||||
Mababang dalas | 47 ± 0.3Hz para sa 50Hz, 57 ± 0.3Hz para sa 60Hz | ||||||||||||
Mataas na dalas | 55 ± 0.3Hz para sa 50Hz, 65 ± 0.3Hz para sa 60Hz | ||||||||||||
Labis na karga ng | Oo | ||||||||||||
Output Maikling | Oo | ||||||||||||
Pinakamataas na bypass | 30amp | 40amp | 80amp | ||||||||||
Singilin | Ang | Nakasalalay sa uri ng baterya | |||||||||||
Ang pagsingil circuit | 15a | 20A | 30a | 40A | 40A | 40A | 50A | 80a | 80a | ||||
Maximum | Tingnan ang detalyadong talahanayan | ||||||||||||
| Simula ng boltahe | 10.5- 15.7VDC para sa | *2 para sa 24vdc, *4 para sa 48vdc; *6 72vdc | ||||||||||
Overcharge | Higit pa sa 15.8VDC para sa | ||||||||||||
solar | ng solar system | MPPT12V/24V/36V/48V Awtomatikong Pagkilala | |||||||||||
Buksan ang boltahe ng circuit | 18 ~ 150vdc@12v 35 ~ 150vdc@24v 60 ~ 150vdc@48v | ||||||||||||
Na -rate na singilin | 30A- 120A (Opsyonal) | ||||||||||||
Pag -singil ng | 97.6% | ||||||||||||
Rechargeable | Ang baterya na na-regulate na baterya ng baterya ng baterya ng baterya ng baterya ng baterya | ||||||||||||
paraan ng pagsingil | Apat na yugto ng pagsingil: Patuloy na kasalukuyang singil, pare-pareho ang singil ng boltahe, float charge, | ||||||||||||
proteksyon sa kaligtasan | Solar Panel Short Circuit Protection, Proteksyon ng Overcharge, Over Discharge Protection, | ||||||||||||
| ng module ng PV | 12V/24V/48V | W99. 97% | ||||||||||
Mga tampok ng pag -input | |||||||||||||
MPPT Working | 12v | DC18V-DC150V | |||||||||||
24v | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48v | DC65V-DC150V | ||||||||||||
Max PV input | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Sa paglipas ng ng boltahe | 12V/24V/48V | DC175V | |||||||||||
Sa paglipas ng boltahe | 12V/24V/48V | DC170V | |||||||||||
Max solar input | 12V System | 420w | 570W | 700w | 900w | 1140W | 1400w | ||||||
24v system | 840W | 1130W | 1400w | 1700w | 2260w | 2600w | |||||||
48V System | 1650W | 2270w | 2800w | 3400w | 4540W | 5600w | |||||||
Mga tampok ng output | Kapareho ng boltahe ng baterya | ||||||||||||
| Uri ng Baterya (Ang | 12V/24V/48V/96V | Lead-acid maintenance-free baterya, gel baterya, | ||||||||||
ng mekanikal | I -install | Wall Mount | |||||||||||
Laki ng inverter | 340 *420 | 425*375*200mm | 560*420*235mm | 655*490*240mm | |||||||||
Laki ng inverter shell | 415 *440 | 500*495*300mm | 660*470*310mm | 720*470*290mm | |||||||||
Net weight ng | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
Kasama sa package ang | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
Ipakita | Mga LED ng Katayuan / Katayuan LEDs+LCD | ||||||||||||
Karaniwang warranty | 2 taon |
Mga detalye