HS-PV
Sterne die Kraft
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Produktbeschreibung
Parameter
Lektrische Spezifikationen | |||||||||||||
| Modell HS-PV | 1,0 kW | 2,0 kW | 3.0kW | 4.0kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 10.0kW | 12.0kW | |||
Wechselrichterausgabe | Nennleistung | 1,0 kW | 2,0 kW | 3.0kW | 4.0kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 10.0kW | 12.0kW | |||
Spitzenleistung | 3.0kW | 6,0 kW | 9.0kW | 12.0kW | 15.0kW | 18.0kW | 24.0kW | 30.0kW | 36.0kW | ||||
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle (Netz oder Generator) | ||||||||||||
Effizienz bewertet | > 88%(Peak) | ||||||||||||
Online -Modus | > 95% | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,9- 1,0 | ||||||||||||
Nennspannung | 100-110- 120 VAC / 220-230-240VAC | ||||||||||||
Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | ||||||||||||
Kurzschluss | Ja, Schutz nach 1 Sekunden kurzer Kurzschluss | ||||||||||||
| Schutz |
| |||||||||||
Typische | 10 ms (maximal) | ||||||||||||
Gesamtharmonische | <10% | ||||||||||||
Gleichstromeingabe | Nennspannung | 12.0VDC / 24.0VDC | 24.0VDC / 48.0VDC | 48.0VDC/60.0VDC/72.0VDC | |||||||||
Mindestspannung | 10.0VDC / 10.5VDC für | *2 für 24VDC,*4 für 48VDC*5 | |||||||||||
Niedrige | 10.5VDC / 11.0VDC für | ||||||||||||
Niedrige Spannung | 10.0VDC / 10.5VDC für | ||||||||||||
Hochspannungsschnitt | 16.0VDC für den 12VDC -Modus | ||||||||||||
Niedrige | 15,5 VDC für den 12VDC -Modus | ||||||||||||
Schützen | Nennspannung | 100-110- 120 VAC / 220-230-240VAC | |||||||||||
Maximale | 150 VAC für den 120 -VAC -LV -Modus; 300 VAC für 230 VAC HV -Modus; | ||||||||||||
bewertet | 50 Hz oder 60 Hz | ||||||||||||
Niedriger | 47 ± 0,3 Hz für 50 Hz, 57 ± 0,3 Hz für 60 Hz | ||||||||||||
Hochfrequenzausschnitt | 55 ± 0,3 Hz für 50 Hz, 65 ± 0,3 Hz für 60 Hz | ||||||||||||
Überlastschutz | Ja | ||||||||||||
Ausgangskurzschlussschutz | Ja | ||||||||||||
Maximaler | 30amp | 40AMP | 80AMP | ||||||||||
Ladesteuerung | Die | Hängt vom Batterie -Typ ab | |||||||||||
Ladeschalterspezifikationen | 15a | 20a | 30a | 40a | 40a | 40a | 50a | 80a | 80a | ||||
Maximaler | Siehe detaillierte Tabelle | ||||||||||||
| Spannung starten | 10.5-15.7VDC für | *2 für 24VDC, *4 für 48VDC; *6 72VDC | ||||||||||
Überladungsschutz | mehr als der 15,8 VDC für | ||||||||||||
Solarmontrollerparameter | Sonnensystemspannung | MPPT12V/24 V/36V/48V Automatische Erkennung | |||||||||||
Open | 18 ~ 150VDC@12V 35 ~ 150VDC@24V 60 ~ 150VDC@48V | ||||||||||||
Bewertungsstrom | 30a-120a (optional) | ||||||||||||
Ladeeffizienz | 97,6% | ||||||||||||
Wiederaufladbarer | Ventilregulierte Blei-Säure-Batterie-Gel-Batterie-Lithiumbatterie | ||||||||||||
Lademethode | Vierstufe Ladung: konstante Stromladung, konstante Spannungsladung, Schwimmerladung, | ||||||||||||
Sicherheitsschutz | Kurzschlussschutz des Solarpanels, Überladungsschutz, Überflussschutz, | ||||||||||||
| PV | 12 V/24 V/48 V | W99. 97% | ||||||||||
Eingabefunktionen | |||||||||||||
MPPT | 12V | DC18V-DC150V | |||||||||||
24 V | DC34V-DC150V | ||||||||||||
48 V | DC65V-DC150V | ||||||||||||
Max PV | 12 V/24 V/48 V | DC170V | |||||||||||
Überspannungsschutzpunkt | 12 V/24 V/48 V | DC175V | |||||||||||
Überspannungseingangserholungspunkt | 12 V/24 V/48 V | DC170V | |||||||||||
Sonneneingangsleistung | 12V -System | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | ||||||
24 -V -System | 840W | 1130w | 1400W | 1700W | 2260W | 2600W | |||||||
48 V System | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | |||||||
Ausgangsfunktionen | Gleich wie Batteriespannung | ||||||||||||
| Batterie-Typ (die | 12 V/24 V/48 V/96 V | Blei-säurwartungsfreie Batterien, Gelbatterien, | ||||||||||
Mechanische | Installieren | Wandhalterung | |||||||||||
Wechselrichtergröße | 340 *420 | 425*375*200 mm | 560*420*235 mm | 655*490*240 mm | |||||||||
Wechselrichterschalengröße | 415 *440 | 500*495*300 mm | 660*470*310 mm | 720*470*290 mm | |||||||||
Nettogewicht des | 16 | 21.5 | 28.2 | 33 | 35.5 | 38 | 58 | 60.5 | 63 | ||||
Das Paket enthält | 19 | 24 | 30.8 | 39.5 | 42 | 45 | 65.5 | 67 | 70.5 | ||||
zeigen | Status -LEDs / Status -LEDs+LCD | ||||||||||||
Standardgarantie | 2 Jahr |
Details